廣東高考420分成績也不算低,但也不高。那么今年高考420分可以上什么大學呢?420分文理科大學名單有哪些?本文思而思學教育網小編為你整理了關于廣東高考420分的大學名單。希望對你有幫助。
1、2018年廣東高考文科420分左右的大學名單
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|
廈門城市職業(yè)學院 | 福建 | 專科 | 424 |
上海出版印刷高等?茖W校 | 上海 | ? | 424 |
廣東職業(yè)技術學院 | 廣東 | 專科 | 424 |
肇慶醫(yī)學高等?茖W校 | 廣東 | 專科 | 424 |
中山火炬職業(yè)技術學院 | 廣東 | ? | 424 |
廣東機電職業(yè)技術學院 | 廣東 | ? | 423 |
江西外語外貿職業(yè)學院 | 江西 | ? | 423 |
浙江警官職業(yè)學院 | 浙江 | ? | 423 |
南京鐵道職業(yè)技術學院 | 江蘇 | ? | 423 |
江蘇城市職業(yè)學院 | 江蘇 | 專科 | 423 |
江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 江西 | ? | 422 |
重慶航天職業(yè)技術學院 | 重慶 | 專科 | 421 |
江蘇經貿職業(yè)技術學院 | 江蘇 | ? | 421 |
江蘇工程職業(yè)技術學院 | 江蘇 | ? | 420 |
武漢軟件工程職業(yè)學院 | 湖北 | ? | 420 |
廣東科貿職業(yè)學院 | 廣東 | 專科 | 420 |
湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 湖南 | ? | 420 |
湖南中醫(yī)藥高等?茖W校 | 湖南 | ? | 420 |
蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 江蘇 | ? | 419 |
海南外國語職業(yè)學院 | 海南 | ? | 418 |
桂林師范高等專科學校 | 廣西 | ? | 418 |
廣東建設職業(yè)技術學院 | 廣東 | ? | 418 |
益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 湖南 | 專科 | 418 |
河源職業(yè)技術學院 | 廣東 | ? | 418 |
上海科學技術職業(yè)學院 | 上海 | ? | 418 |
南京信息職業(yè)技術學院 | 江蘇 | ? | 418 |
廣東南華工商職業(yè)學院 | 廣東 | ? | 417 |
撫順職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 專科 | 417 |
廣州工程技術職業(yè)學院 | 廣東 | ? | 417 |
廣東青年職業(yè)學院 | 廣東 | ? | 417 |
武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 湖北 | ? | 417 |
重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 重慶 | ? | 415 |
柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 廣西 | ? | 415 |
九江職業(yè)大學 | 江西 | ? | 415 |
江門職業(yè)技術學院 | 廣東 | 專科 | 415 |
浙江建設職業(yè)技術學院 | 浙江 | ? | 414 |
廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 廣東 | ? | 414 |
廣東女子職業(yè)技術學院 | 廣東 | 專科 | 414 |
福建幼兒師范高等?茖W校 | 福建 | 專科 | 413 |
廣東司法警官職業(yè)學院 | 廣東 | ? | 413 |
湖南幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | ? | 413 |
上海民航職業(yè)技術學院 | 上海 | 專科 | 412 |
武漢警官職業(yè)學院 | 湖北 | ? | 412 |
焦作大學 | 河南 | ? | 412 |
湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 湖南 | ? | 412 |
廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 廣東 | ? | 411 |
湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 湖南 | ? | 411 |
廣東文藝職業(yè)學院 | 廣東 | ? | 411 |
蘇州經貿職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 專科 | 411 |
武漢外語外事職業(yè)學院 | 湖北 | ? | 410 |
惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 廣東 | ? | 410 |
石家莊學院 | 河北 | ? | 410 |
揭陽職業(yè)技術學院 | 廣東 | 專科 | 409 |
廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 廣東 | ? | 408 |
廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 廣西 | 專科 | 408 |
武漢城市職業(yè)學院 | 湖北 | ? | 408 |
南京科技職業(yè)學院 | 江蘇 | ? | 407 |
山東電子職業(yè)技術學院 | 山東 | 專科 | 407 |
邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 河北 | ? | 407 |
四川工程職業(yè)技術學院 | 四川 | ? | 407 |
長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖南 | 專科 | 407 |
漳州職業(yè)技術學院 | 福建 | ? | 407 |
焦作師范高等專科學校 | 河南 | ? | 406 |
惠州城市職業(yè)學院 | 廣東 | ? | 405 |
四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 四川 | ? | 405 |
永城職業(yè)學院 | 河南 | ? | 405 |
江蘇海事職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 專科 | 405 |
廣西幼兒師范高等?茖W校 | 廣西 | 專科 | 404 |
長春醫(yī)學高等?茖W校 | 吉林 | ? | 404 |
黎明職業(yè)大學 | 福建 | ? | 404 |
湖南司法警官職業(yè)學院 | 湖南 | ? | 404 |
河北能源職業(yè)技術學院 | 河北 | 專科 | 404 |
湖南信息職業(yè)技術學院 | 湖南 | ? | 403 |
湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 湖南 | ? | 403 |
武漢電力職業(yè)技術學院 | 湖北 | ? | 402 |
南京旅游職業(yè)學院 | 江蘇 | ? | 402 |
江蘇商貿職業(yè)學院 | 江蘇 | ? | 401 |
蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院 | 江蘇 | ? | 401 |
湖南交通職業(yè)技術學院 | 湖南 | ? | 401 |
上海工商外國語職業(yè)學院 | 上海 | ? | 401 |
湖北財稅職業(yè)學院 | 湖北 | 專科 | 400 |
武漢工貿職業(yè)學院 | 湖北 | ? | 400 |
南通職業(yè)大學 | 江蘇 | ? | 400 |
天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 天津 | 專科 | 399 |
云南國土資源職業(yè)學院 | 云南 | ? | 399 |
陽江職業(yè)技術學院 | 廣東 | ? | 399 |
廈門軟件職業(yè)技術學院 | 福建 | ? | 397 |
湖南工程職業(yè)技術學院 | 湖南 | ? | 396 |
天津輕工職業(yè)技術學院 | 天津 | ? | 396 |
鎮(zhèn)江市高等專科學校 | 江蘇 | 專科 | 395 |
青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 山東 | ? | 395 |
湖南食品藥品職業(yè)學院 | 湖南 | 專科 | 394 |
天津公安警官職業(yè)學院 | 天津 | ? | 394 |
常州信息職業(yè)技術學院 | 江蘇 | ? | 393 |
湖南網絡工程職業(yè)學院 | 湖南 | 專科 | 393 |
四川西南航空職業(yè)學院 | 四川 | ? | 393 |
廣東松山職業(yè)技術學院 | 廣東 | ? | 393 |
江西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 江西 | ? | 392 |
廣州城建職業(yè)學院 | 廣東 | ? | 392 |
海南政法職業(yè)學院 | 海南 | 專科 | 390 |
河南醫(yī)學高等?茖W校 | 河南 | ? | 390 |
漳州城市職業(yè)學院 | 福建 | 專科 | 390 |
蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院 | 甘肅 | 專科 | 390 |
漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 福建 | ? | 390 |
遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 貴州 | ? | 389 |
云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 云南 | 專科 | 389 |
清遠職業(yè)技術學院 | 廣東 | ? | 389 |
長沙電力職業(yè)技術學院 | 湖南 | ? | 389 |
蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 專科 | 389 |
上海城建職業(yè)學院 | 上海 | ? | 389 |
湖南科技職業(yè)學院 | 湖南 | 專科 | 388 |
湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 湖南 | ? | 387 |
天津交通職業(yè)學院 | 天津 | 專科 | 387 |
長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 湖南 | ? | 387 |
海南軟件職業(yè)技術學院 | 海南 | ? | 386 |
深圳職業(yè)技術學院 | 廣東 | 專科 | 386 |
湖南外貿職業(yè)學院 | 湖南 | ? | 385 |
湖南體育職業(yè)學院 | 湖南 | ? | 385 |
湖南外國語職業(yè)學院 | 湖南 | 專科 | 385 |
山東職業(yè)學院 | 山東 | ? | 385 |
江蘇航空職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 專科 | 385 |
廣西職業(yè)技術學院 | 廣西 | ? | 384 |
上海電子信息職業(yè)技術學院 | 上海 | ? | 383 |
湖北職業(yè)技術學院 | 湖北 | ? | 382 |
無錫工藝職業(yè)技術學院 | 江蘇 | ? | 382 |
湘南幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | ? | 382 |
北京社會管理職業(yè)學院 | 北京 | ? | 382 |
上海行健職業(yè)學院 | 上海 | ? | 381 |
廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 廣東 | ? | 380 |
福建船政交通職業(yè)學院 | 福建 | ? | 380 |
永州職業(yè)技術學院 | 湖南 | ? | 380 |
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 浙江 | ? | 379 |
湛江幼兒師范?茖W校 | 廣東 | 專科 | 378 |
茂名職業(yè)技術學院 | 廣東 | ? | 378 |
廣西交通職業(yè)技術學院 | 廣西 | ? | 378 |
安徽糧食工程職業(yè)學院 | 安徽 | ? | 378 |
連云港師范高等?茖W校 | 江蘇 | ? | 376 |
常州輕工職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 專科 | 376 |
海南職業(yè)技術學院 | 海南 | ? | 375 |
長春金融高等?茖W校 | 吉林 | ? | 375 |
廣州體育職業(yè)技術學院 | 廣東 | ? | 375 |
廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 福建 | ? | 374 |
宜春職業(yè)技術學院 | 江西 | 專科 | 374 |
汕尾職業(yè)技術學院 | 廣東 | ? | 373 |
河北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 河北 | ? | 373 |
珠海城市職業(yè)技術學院 | 廣東 | ? | 373 |
福建水利電力職業(yè)技術學院 | 福建 | ? | 373 |
楚雄醫(yī)藥高等專科學校 | 云南 | ? | 373 |
連云港職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 專科 | 373 |
臺州科技職業(yè)學院 | 浙江 | ? | 372 |
汕頭職業(yè)技術學院 | 廣東 | ? | 372 |
江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 江蘇 | ? | 372 |
天津鐵道職業(yè)技術學院 | 天津 | ? | 372 |
石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 河北 | ? | 372 |
北京培黎職業(yè)學院 | 北京 | 專科 | 371 |
海南工商職業(yè)學院 | 海南 | ? | 371 |
江西司法警官職業(yè)學院 | 江西 | 專科 | 369 |
江西信息應用職業(yè)技術學院 | 江西 | ? | 369 |
四川現代職業(yè)學院 | 四川 | 專科 | 369 |
泰州職業(yè)技術學院 | 江蘇 | ? | 368 |
唐山職業(yè)技術學院 | 河北 | 專科 | 368 |
岳陽職業(yè)技術學院 | 湖南 | ? | 368 |
西安翻譯學院 | 陜西 | ? | 368 |
大慶醫(yī)學高等專科學校 | 黑龍江 | ? | 368 |
湖北生物科技職業(yè)學院 | 湖北 | 專科 | 367 |
廣東茂名健康職業(yè)學院 | 廣東 | ? | 367 |
北海職業(yè)學院 | 廣西 | ? | 367 |
常德職業(yè)技術學院 | 湖南 | ? | 366 |
甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 | 甘肅 | ? | 366 |
廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 廣東 | ? | 365 |
廈門南洋職業(yè)學院 | 福建 | ? | 365 |
江蘇財會職業(yè)學院 | 江蘇 | ? | 365 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 江蘇 | ? | 365 |
棗莊職業(yè)學院 | 山東 | ? | 365 |
南通航運職業(yè)技術學院 | 江蘇 | ? | 364 |
無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 江蘇 | ? | 363 |
天津生物工程職業(yè)技術學院 | 天津 | ? | 363 |
廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 廣西 | ? | 363 |
湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 湖南 | ? | 363 |
湖南理工職業(yè)技術學院 | 湖南 | ? | 362 |
廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 廣東 | ? | 362 |
上海工商職業(yè)技術學院 | 上海 | 專科 | 362 |
宜春幼兒師范高等?茖W校 | 江西 | 專科 | 361 |
天津濱海職業(yè)學院 | 天津 | 專科 | 361 |
黔東南民族職業(yè)技術學院 | 貴州 | ? | 360 |
羅定職業(yè)技術學院 | 廣東 | ? | 360 |
江蘇財經職業(yè)技術學院 | 江蘇 | ? | 360 |
海南經貿職業(yè)技術學院 | 海南 | ? | 359 |
陜西警官職業(yè)學院 | 陜西 | ? | 359 |
柳州職業(yè)技術學院 | 廣西 | ? | 359 |
三亞航空旅游職業(yè)學院 | 海南 | 專科 | 359 |
廣東新安職業(yè)技術學院 | 廣東 | ? | 359 |
齊齊哈爾高等師范專科學校 | 黑龍江 | 專科 | 358 |
江西財經職業(yè)學院 | 江西 | ? | 358 |
無錫城市職業(yè)技術學院 | 江蘇 | ? | 357 |
廣西機電職業(yè)技術學院 | 廣西 | ? | 357 |
廣東茂名幼兒師范專科學校 | 廣東 | ? | 356 |
蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 江蘇 | ? | 356 |
泉州輕工職業(yè)學院 | 福建 | ? | 356 |
湖南化工職業(yè)技術學院 | 湖南 | ? | 355 |
2、2018年廣東高考理科420分左右的大學名單
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|
遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本科 | 424 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科 | 424 |
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 湖南 | 本科 | 424 |
南京師范大學泰州學院 | 江蘇 | 本科 | 424 |
南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 江蘇 | 本科 | 424 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 本科 | 424 |
華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本科 | 424 |
新疆農業(yè)大學 | 新疆 | 本科 | 424 |
燕山大學里仁學院 | 河北 | 本科 | 423 |
湖北師范大學文理學院 | 湖北 | 本科 | 423 |
河南財政金融學院 | 河南 | 本科 | 423 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 本科 | 423 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本科 | 423 |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西 | 本科 | 423 |
四川大學錦江學院 | 四川 | 本科 | 423 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科 | 423 |
山東工藝美術學院 | 山東 | 本科 | 423 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科 | 422 |
湖南商學院北津學院 | 湖南 | 本科 | 422 |
武漢東湖學院 | 湖北 | 本科 | 422 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科 | 422 |
江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本科 | 422 |
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科 | 421 |
武昌首義學院 | 湖北 | 本科 | 421 |
中國計量大學現代科技學院 | 浙江 | 本科 | 421 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科 | 421 |
黃淮學院 | 河南 | 本科 | 421 |
東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科 | 421 |
渭南師范學院 | 陜西 | 本科 | 421 |
新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 新疆 | 本科 | 420 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科 | 420 |
大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 本科 | 420 |
廈門工學院 | 福建 | 本科 | 420 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本科 | 420 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科 | 420 |
普洱學院 | 云南 | 本科 | 420 |
哈爾濱體育學院 | 黑龍江 | 本科 | 419 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科 | 419 |
蘇州大學文正學院 | 江蘇 | 本科 | 419 |
四川工商學院 | 四川 | 本科 | 419 |
蘇州大學應用技術學院 | 江蘇 | 本科 | 419 |
廣西藝術學院 | 廣西 | 本科 | 419 |
武漢晴川學院 | 湖北 | 本科 | 419 |
貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 本科 | 418 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科 | 418 |
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科 | 418 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科 | 418 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科 | 418 |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科 | 418 |
湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 湖北 | 本科 | 416 |
江西農業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本科 | 415 |
文華學院 | 湖北 | 本科 | 415 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科 | 414 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本科 | 413 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科 | 413 |
北京城市學院 | 北京 | 本科 | 413 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科 | 413 |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本科 | 413 |
同濟大學浙江學院 | 浙江 | 本科 | 412 |
太原學院 | 山西 | 本科 | 412 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科 | 412 |
三江學院 | 江蘇 | 本科 | 412 |
河北工業(yè)大學城市學院 | 河北 | 本科 | 412 |
上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 本科 | 412 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科 | 412 |
閩南理工學院 | 福建 | 本科 | 412 |
武漢學院 | 湖北 | 本科 | 412 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 江西 | 本科 | 412 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本科 | 412 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 福建 | 本科 | 412 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科 | 411 |
上海建橋學院 | 上海 | 本科 | 411 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本科 | 411 |
南京師范大學中北學院 | 江蘇 | 本科 | 411 |
信陽學院 | 河南 | 本科 | 410 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科 | 410 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科 | 410 |
河北工程大學科信學院 | 河北 | 本科 | 409 |
南京審計大學金審學院 | 江蘇 | 本科 | 409 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 本科 | 409 |
南京財經大學紅山學院 | 江蘇 | 本科 | 409 |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本科 | 409 |
中山大學新華學院 | 廣東 | 本科 | 408 |
河北外國語學院 | 河北 | 本科 | 408 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本科 | 408 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本科 | 408 |
福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本科 | 407 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本科 | 407 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 本科 | 407 |
廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 本科 | 407 |
南昌工學院 | 江西 | 本科 | 406 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科 | 406 |
南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 本科 | 406 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科 | 406 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科 | 406 |
天津財經大學珠江學院 | 天津 | 本科 | 405 |
廣州大學松田學院 | 廣東 | 本科 | 405 |
北京科技大學天津學院 | 天津 | 本科 | 405 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 本科 | 405 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科 | 405 |
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本科 | 405 |
漢口學院 | 湖北 | 本科 | 405 |
長春財經學院 | 吉林 | 本科 | 405 |
福州外語外貿學院 | 福建 | 本科 | 405 |
廣東財經大學華商學院 | 廣東 | 本科 | 405 |
武漢華夏理工學院 | 湖北 | 本科 | 404 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本科 | 404 |
廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本科 | 403 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科 | 402 |
武昌工學院 | 湖北 | 本科 | 402 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本科 | 401 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科 | 401 |
北京電影學院現代創(chuàng)意媒體學院 | 山東 | 本科 | 401 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科 | 401 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科 | 400 |
西北工業(yè)大學明德學院 | 陜西 | 本科 | 399 |
西安外事學院 | 陜西 | 本科 | 399 |
江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 本科 | 398 |
蘇州科技大學天平學院 | 江蘇 | 本科 | 398 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本科 | 398 |
?诮洕鷮W院 | 海南 | 本科 | 398 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科 | 397 |
云南經濟管理學院 | 云南 | 本科 | 397 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 | 本科 | 397 |
燕京理工學院 | 河北 | 本科 | 396 |
廣東東軟學院 | 廣東 | 本科 | 396 |
東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 本科 | 395 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 本科 | 395 |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 本科 | 395 |
昆明理工大學津橋學院 | 云南 | 本科 | 394 |
湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 本科 | 394 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 本科 | 394 |
廣東培正學院 | 廣東 | 本科 | 394 |
四川交通職業(yè)技術學院 | 四川 | ? | 393 |
安徽新華學院 | 安徽 | 本科 | 393 |
廣州番禺職業(yè)技術學院 | 廣東 | ? | 392 |
西安思源學院 | 陜西 | 本科 | 392 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科 | 392 |
大連財經學院 | 遼寧 | 本科 | 392 |
上海興偉學院 | 上海 | 本科 | 392 |
云南師范大學文理學院 | 云南 | 本科 | 392 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科 | 391 |
河海大學文天學院 | 安徽 | 本科 | 391 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科 | 391 |
廣州商學院 | 廣東 | 本科 | 390 |
湖南信息學院 | 湖南 | 本科 | 390 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科 | 390 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本科 | 389 |
廣東工業(yè)大學華立學院 | 廣東 | 本科 | 389 |
武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北 | 本科 | 389 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本科 | 388 |
廣東白云學院 | 廣東 | 本科 | 388 |
吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 本科 | 387 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科 | 387 |
廣東技術師范學院天河學院 | 廣東 | 本科 | 387 |
河北東方學院 | 河北 | 本科 | 386 |
安徽工業(yè)大學工商學院 | 安徽 | 本科 | 386 |
遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本科 | 385 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科 | 385 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科 | 385 |
北海藝術設計學院 | 廣西 | 本科 | 385 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科 | 385 |
泉州信息工程學院 | 福建 | 本科 | 384 |
西京學院 | 陜西 | 本科 | 384 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 本科 | 383 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 本科 | 383 |
福建農林大學金山學院 | 福建 | 本科 | 383 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本科 | 382 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本科 | 382 |
華南農業(yè)大學珠江學院 | 廣東 | 本科 | 381 |
廣東科技學院 | 廣東 | 本科 | 381 |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本科 | 380 |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科 | 380 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科 | 380 |
西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本科 | 380 |
南通理工學院 | 江蘇 | 本科 | 379 |
沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本科 | 379 |
廣州工商學院 | 廣東 | 本科 | 378 |
沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科 | 378 |
青島工學院 | 山東 | 本科 | 377 |
陽光學院 | 福建 | 本科 | 377 |
南通大學杏林學院 | 江蘇 | 本科 | 377 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本科 | 377 |
哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本科 | 376 |
河北地質大學華信學院 | 河北 | 本科 | 376 |
長春科技學院 | 吉林 | 本科 | 376 |
廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 本科 | 376 |
西安培華學院 | 陜西 | 本科 | 376 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科 | 376 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江 | 本科 | 376 |
廣東理工學院 | 廣東 | 本科 | 376 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科 | 376 |
山東英才學院 | 山東 | 本科 | 375 |
南京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 江蘇 | ? | 375 |
四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 四川 | ? | 373 |
西安交通工程學院 | 陜西 | ? | 372 |
上海旅游高等專科學校 | 上海 | ? | 372 |
泉州海洋職業(yè)學院 | 福建 | ? | 371 |
浙江金融職業(yè)學院 | 浙江 | ? | 371 |
黃岡師范學院 | 湖北 | ? | 371 |