韓山師范學(xué)院2017年錄取分?jǐn)?shù)線
院校在各省代號(hào) | 生源地 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 貴州 | 第二批本科 | 理科 | | 8 | 平行 | 400 | 382 |
| 貴州 | 第二批本科 | 文科 | | 7 | 平行 | 524 | 513 |
2017年在投檔分?jǐn)?shù)線 |
|
|
| |
| | | |
院校在各省代號(hào) | 省份 | 批次 | 科類 | 理科投檔線 | 控線 | 線差 | 備注 |
10578 | 廣西 | 本科第二批 | 理科 | 432 | | | |
10578 | 廣西 | 本科第二批 | 文科 | 503 | | | |
6203 | 福建 | 本科二批 | 理工類 | 418 | 352 | 66 | |
6203 | 福建 | 本科二批 | 文史類 | 460 | 403 | 57 | |
2185 | 山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 452.092098166 | 438 | 14 | |
2185 | 山西 | 第二批本科A類 | 文史 | 481.099102161 | 460 | 21 | |
院校在各省代號(hào) | 生源地 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 | 控線 | 線差 |
10578 | 廣東 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 1753 | 1806 | 450 | 126615 | 402 | 48 |
80012 | 廣東 | 第二批本科第一志愿(與中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)) | 理科 | 100 | 103 | 411 | 174709 | 402 | 9 |
10578 | 廣東 | 第二批本科第一志愿 | 文科 | 984 | 1014 | 471 | 44894 | 417 | 54 |
80017 | 廣東 | 第二批本科第一志愿(與珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)) | 文科 | 40 | 11 | 417 | - | 417 | 0 |
80017 | 廣東 | 第二批本科征集(與珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)) | 文科 | 26 | 26 | 472 | 44198 | | |
10578 | 廣東 | 第三批專科A類第一志愿 | 理科 | 374 | 385 | 353 | | | |
10578 | 廣東 | 第三批專科A類第一志愿 | 文科 | 382 | 403 | 402 | | | |
10578 | 廣東 | 高職第一志愿 | 3+證書(shū)_中職生 | 100 | 105 | 259 | | | |
10578 | 廣東 | 第三批?艫類 | 音樂(lè)類統(tǒng)考 | 40 | 39 | 術(shù)科170 文化230 | | | |
10578 | 廣東 | 第三批專科A類 | 美術(shù)類統(tǒng)考 | 110 | 116 | 術(shù)科206 文化307 | | | |
2677 | 江西 | 第二批本科統(tǒng)招 | 理工 | | | 476 | 66711 | 445 | 31 |
2677 | 江西 | 第二批本科統(tǒng)招 | 文史 | | | 493 | 17064 | 450 | 43 |
0878 | 海南 | 本科第二批 | 文史 | 12 | 12 | 618 | | 577 | 41 |
0878 | 海南 | 本科第二批 | 理工 | 10 | 10 | 567 | | 543 | 24 |
4855 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 6 | 6 | 453 | | 447 | 6 |
4855 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 6 | 6 | 461 | | 458 | 3 |
2017年投檔分?jǐn)?shù)線 |
院校在各省代號(hào) | 生源地 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔線 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 外語(yǔ) |
4481 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 文史類 | 13 | 491 | 95 | 90 | 124 |
4481 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 理工類 | 12 | 452 | 104 | 84 | 118 |