高考635分能上什么理科大學(xué)
高校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 平均分 | 最高分 |
北京理工大學(xué) | 理科試驗(yàn)班 | 本科一批 | 623分 | 636分 |
四川大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科一批 | 599分 | 636分 |
復(fù)旦大學(xué) | 軟件工程 | 本科一批 | 633分 | 636分 |
上海交通大學(xué) | 機(jī)械類 | 本科一批 | 632分 | 636分 |
南京大學(xué) | 電子信息科學(xué)類 | 本科一批 | 624分 | 636分 |
復(fù)旦大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 本科一批 | 633分 | 636分 |
復(fù)旦大學(xué) | 醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班 | 本科一批 | 629分 | 636分 |
北京林業(yè)大學(xué) | 金融學(xué) | 本科一批 | 596分 | 636分 |
浙江大學(xué) | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 本科一批 | 632分 | 635分 |
北京師范大學(xué) | 化學(xué) | 本科一批 | 621分 | 635分 |
北京工業(yè)大學(xué) | 金融學(xué) | 本科一批 | 564分 | 635分 |
西安交通大學(xué) | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 本科一批 | 604分 | 635分 |
北京航空航天大學(xué) | 信息工程 | 本科一批 | 618分 | 635分 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融工程 | 本科一批 | 628分 | 635分 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 624分 | 634分 |
中國石油大學(xué)(北京) | 石油工程 | 本科一批 | 599分 | 634分 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科一批 | 565分 | 634分 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 625分 | 634分 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) | 本科一批 | 620分 | 634分 |
上海交通大學(xué) | 生命科學(xué)與技術(shù)基地班 | 本科一批 | 634分 | 634分 |
北京化工大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 本科一批 | 576分 | 634分 |
天津大學(xué) | 城市規(guī)劃 | 本科一批 | 624分 | 633分 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 稅務(wù) | 本科一批 | 612分 | 633分 |
北京郵電大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 611分 | 633分 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 621分 | 633分 |
北京郵電大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科一批 | 609分 | 633分 |
武漢大學(xué) | 金融工程 | 本科一批 | 625分 | 633分 |
北京師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科一批 | 622分 | 633分 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 化學(xué)類 | 本科一批 | 629分 | 633分 |
北京理工大學(xué) | 航天運(yùn)輸與控制 | 本科一批 | 612分 | 633分 |
北京工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科一批 | 550分 | 633分 |
中國人民大學(xué) | 管理科學(xué) | 本科一批 | 632分 | 633分 |
上海交通大學(xué) | 航空航天工程 | 本科一批 | 633分 | 633分 |
北京理工大學(xué) | 自動(dòng)化 | 本科一批 | 608分 | 633分 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 生命科學(xué)與技術(shù)基地班 | 本科一批 | 626分 | 632分 |
北京師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科一批 | 629分 | 632分 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 本科一批 | 630分 | 632分 |
北京航空航天大學(xué) | 自動(dòng)化 | 本科一批 | 625分 | 632分 |
中國人民大學(xué) | 檔案學(xué) | 本科一批 | 632分 | 632分 |
四川大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 583分 | 632分 |
2017年高考635分能上什么文科大學(xué)
高校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 平均分 | 最高分 |
上海交通大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科一批 | 629分 | 629分 |
中國人民大學(xué) | 信用管理 | 本科一批 | 623分 | 629分 |
中國人民大學(xué) | 人力資源管理 | 本科一批 | 625分 | 629分 |
北京航空航天大學(xué) | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 本科一批 | 600分 | 628分 |
中國人民大學(xué) | 稅務(wù) | 本科一批 | 628分 | 628分 |
中國人民大學(xué) | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 本科一批 | 628分 | 628分 |
武漢大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科一批 | 616分 | 628分 |
北京師范大學(xué) | 歷史學(xué) | 本科一批 | 614分 | 627分 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 金融學(xué) | 本科一批 | 584分 | 627分 |
北京理工大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科一批 | 590分 | 627分 |
中國人民大學(xué) | 英語 | 本科一批 | 626分 | 627分 |
中國傳媒大學(xué) | 新聞學(xué) | 本科一批 | 614分 | 627分 |
復(fù)旦大學(xué) | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 本科一批 | 620分 | 627分 |
武漢大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 本科一批 | 606分 | 626分 |
武漢大學(xué) | 歷史學(xué)基地班 | 本科一批 | 598分 | 625分 |
南京大學(xué) | 法語 | 本科一批 | 625分 | 625分 |
中國人民大學(xué) | 公共管理類 | 本科一批 | 618分 | 625分 |
中國人民大學(xué) | 歷史學(xué) | 本科一批 | 624分 | 625分 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 610分 | 625分 |
北京語言大學(xué) | 英語 | 本科一批 | 625分 | 640分 |
武漢大學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 本科一批 | 627分 | 640分 |
北京工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科一批 | 600分 | 640分 |
中央民族大學(xué) | 漢語國際教育 | 本科一批 | 614分 | 640分 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 英語 | 本科一批 | 625分 | 639分 |
北京理工大學(xué) | 德語 | 本科一批 | 623分 | 639分 |
中國傳媒大學(xué) | 編輯出版學(xué) | 本科一批 | 630分 | 639分 |
中國人民大學(xué) | 保險(xiǎn)學(xué) | 本科一批 | 636分 | 639分 |
中央民族大學(xué) | 民族學(xué) | 本科一批 | 619分 | 639分 |
北京外國語大學(xué) | 法學(xué) | 本科一批 | 630分 | 639分 |
上海外國語大學(xué) | 英語 | 本科一批 | 639分 | 639分 |
北京外國語大學(xué) | 外交學(xué) | 本科一批 | 633分 | 639分 |
北京師范大學(xué) | 金融學(xué) | 本科一批 | 632分 | 639分 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 德語 | 本科一批 | 635分 | 639分 |
復(fù)旦大學(xué) | 法學(xué) | 本科一批 | 634分 | 639分 |
中國政法大學(xué) | 哲學(xué) | 本科一批 | 639分 | 639分 |
華東師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科一批 | 638分 | 638分 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法學(xué) | 本科一批 | 626分 | 637分 |
四川大學(xué) | 歷史學(xué)類 | 本科一批 | 633分 | 637分 |
北京林業(yè)大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科一批 | 604分 | 637分 |
復(fù)旦大學(xué) | 歷史學(xué)類 | 本科一批 | 637分 | 637分 |
北京理工大學(xué)創(chuàng)辦于1940年,是中國共產(chǎn)黨創(chuàng)辦的第一所理工科高校,是新中國成立以來國家歷批次重點(diǎn)建設(shè)的大學(xué),首批設(shè)立研究生院,首批進(jìn)入國家“211工程”和“985工程”建設(shè)行列,現(xiàn)隸屬于工業(yè)和信息化部。2012年,學(xué)校首次進(jìn)入在全球具有廣泛影響力的英國QS世界大學(xué)排名“亞洲大學(xué)100強(qiáng)”和“世界大學(xué)500強(qiáng)”,在入選的19所中國高校中名列第13位。
創(chuàng)建時(shí)間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
1940年 | 公立 | 理工 | 工信部 |