高考志愿填報藝術(shù)設(shè)計學專業(yè)的考生,在填報選擇學校之前一定要了解開設(shè)藝術(shù)設(shè)計學專業(yè)的大學名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考藝術(shù)設(shè)計學專業(yè)開設(shè)院校的專業(yè)排名等級數(shù)據(jù)。
一、2021年藝術(shù)設(shè)計學專業(yè)好的大學排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級 |
---|---|---|---|---|
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 清華大學 | 10003 | A+ |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 中國美術(shù)學院 | 10355 | A+ |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 中央美術(shù)學院 | 10047 | A |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 同濟大學 | 10247 | A |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 蘇州大學 | 10285 | A- |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 江南大學 | 10295 | A- |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 南京藝術(shù)學院 | 10331 | A- |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 浙江大學 | 10335 | A- |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 湖南大學 | 10532 | A- |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 北京服裝學院 | 10012 | B+ |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 中國傳媒大學 | 10033 | B+ |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 上海交通大學 | 10248 | B+ |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 東華大學 | 10255 | B+ |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 10408 | B+ |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 武漢理工大學 | 10497 | B+ |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 廣州美術(shù)學院 | 10586 | B+ |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 四川美術(shù)學院 | 10655 | B+ |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 西安美術(shù)學院 | 10729 | B+ |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 北京理工大學 | 10007 | B |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 魯迅美術(shù)學院 | 10178 | B |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 10213 | B |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 上海大學 | 10280 | B |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 東南大學 | 10286 | B |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 湖北美術(shù)學院 | 10523 | B |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 廣西藝術(shù)學院 | 10607 | B |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 四川大學 | 10610 | B |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 山東工藝美術(shù)學院 | 10908 | B |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 廣東工業(yè)大學 | 11845 | B |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 北京印刷學院 | 10015 | B- |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 天津美術(shù)學院 | 10073 | B- |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 南京師范大學 | 10319 | B- |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 浙江工業(yè)大學 | 10337 | B- |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 浙江理工大學 | 10338 | B- |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 華中科技大學 | 10487 | B- |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 武漢紡織大學 | 10495 | B- |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 湖北工業(yè)大學 | 10500 | B- |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 西北工業(yè)大學 | 10699 | B- |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 北京林業(yè)大學 | 10022 | C+ |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 大連工業(yè)大學 | 10152 | C+ |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 吉林藝術(shù)學院 | 10209 | C+ |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 南京理工大學 | 10288 | C+ |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 福州大學 | 10386 | C+ |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 中國地質(zhì)大學 | 10491 | C+ |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 深圳大學 | 10590 | C+ |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 西南交通大學 | 10613 | C+ |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 陜西科技大學 | 10708 | C+ |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 湖南工業(yè)大學 | 11535 | C+ |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 北京工業(yè)大學 | 10005 | C |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 首都師范大學 | 10028 | C |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 天津工業(yè)大學 | 10058 | C |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 沈陽航空航天大學 | 10143 | C |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 上海戲劇學院 | 10279 | C |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 南昌大學 | 10403 | C |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 湖南師范大學 | 10542 | C |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 云南藝術(shù)學院 | 10690 | C |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 西安工程大學 | 10709 | C |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 中國人民大學 | 10002 | C- |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 北京交通大學 | 10004 | C- |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 北方工業(yè)大學 | 10009 | C- |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 吉林大學 | 10183 | C- |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 廈門大學 | 10384 | C- |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 齊魯工業(yè)大學 | 10431 | C- |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 華中師范大學 | 10511 | C- |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 重慶大學 | 10611 | C- |
藝術(shù)設(shè)計學 | 130501 | 西安理工大學 | 10700 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分數(shù)線一覽表
1、2020年北京林業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 595 | 17755 | 581 | 3162 |
2 | 2020 | 四川 | 本一批 | 613 | 19028 | 584 | 2769 |
3 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 542 | 22533 | 573 | 1443 |
4 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 615 | 14693 | 598 | 2161 |
5 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 531 | 10945 | 572 | 1892 |
6 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 603 | 14608 | 617 | 1879 |
7 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 376 | 25389 | 375 | 4400 |
8 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 600 | 11624 | 590 | 1827 |
9 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 534 | - | 560 | - |
10 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 587 | 27182 | 581 | 4617 |
11 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 565 | 12093 | 586 | 3458 |
12 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 590 | 12174 | 618 | 1548 |
13 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 540 | 13267 | 567 | 1876 |
14 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 568 | 10912 | 512 | 5327 |
15 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 574 | 13675 | 602 | 1684 |
16 | 2020 | 山西 | 本一批 | 590 | 11306 | 580 | 1469 |
17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 598 | 12189 | 599 | 3083 |
18 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 552 | 15832 | 610 | 1479 |
19 | 2020 | 河南 | 本一批 | 604 | 40431 | 613 | 2756 |
20 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 434 | 12733 | - | - |
21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 635 | 12472 | 615 | 1820 |
22 | 2020 | 福建 | 本科批 | 598 | 9921 | 597 | 1648 |
23 | 2020 | 青海 | 本一批 | 439 | 5316 | - | - |
24 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 546 | 8883 | 599 | 1018 |
2、2020年南昌大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 574 | 13675 | 588 | 2788 |
2 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 541 | 9033 | 573 | 1825 |
3 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 374 | 28334 | 372 | 5322 |
4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 600 | 11678 | 609 | 2184 |
5 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 596 | 17363 | 575 | 3908 |
6 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 531 | - | 551 | - |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 627 | 16046 | 606 | 2830 |
8 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 585 | 9837 | 570 | 1588 |
9 | 2020 | 四川 | 本一批 | 611 | 20093 | 575 | 4002 |
10 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 531 | 11314 | 596 | 1149 |
11 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 584 | 17061 | 579 | 3284 |
11 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 507 | 65230 | 488 | 42296 |
12 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 587 | 26821 | 570 | 7188 |
13 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 553 | 11042 | 567 | 1876 |
14 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 614 | 15376 | 585 | 4150 |
15 | 2020 | 山西 | 本一批 | 585 | 12778 | 571 | 2163 |
16 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 576 | 9781 | 605 | 1862 |
17 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 515 | 3787 | 577 | 882 |
18 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 573 | 10071 | 564 | 1770 |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 586 | 12844 | 590 | 2185 |
20 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 605 | 13873 | 606 | 3158 |
21 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 554 | 15472 | 584 | 3028 |
22 | 2020 | 河南 | 本一批 | 622 | 25751 | 605 | 4047 |
23 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 582 | 14167 | 605 | 2612 |
24 | 2020 | 青海 | 本一批 | 478 | 2979 | 480 | 1857 |
3、2020年西安工程大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 390 | 10070 | - | - |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 519 | 55945 | - | - |
3 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 487 | 19667 | - | - |
3 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 445 | 29046 | 509 | 8262 |
4 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 368 | 38346 | 356 | 12128 |
5 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 465 | - | 510 | - |
6 | 2020 | 山西 | 本二批 | 531 | 36110 | 539 | 6403 |
7 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 497 | 19871 | 539 | 4872 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 503 | 42498 | - | - |
9 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 518 | 86439 | 525 | 26104 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 589 | 39081 | 572 | 9344 |
11 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 466 | 52688 | 523 | 12201 |
12 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 474 | 49031 | - | - |
13 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 467 | 35546 | - | - |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 515 | 44693 | - | - |
15 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 509 | 72259 | 545 | 22011 |
16 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 490 | 46888 | - | - |
17 | 2020 | 河南 | 本一批 | 594 | 50132 | 577 | 12113 |
18 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 531 | 30167 | - | - |
19 | 2020 | 四川 | 本一批 | 560 | 53918 | - | - |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 575 | 36140 | 562 | 10278 |
21 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 432 | 13084 | - | - |
22 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 558 | 29752 | - | - |
22 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 533 | 44797 | - | - |
23 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 484 | 47660 | - | - |