高考志愿填報環(huán)境工程專業(yè)的考生,在填報選擇學校之前一定要了解開設環(huán)境工程專業(yè)的大學名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考環(huán)境工程專業(yè)開設院校的專業(yè)排名等級數(shù)據(jù)。
一、2021年環(huán)境工程專業(yè)好的大學排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級 |
---|---|---|---|---|
環(huán)境工程 | 082502 | 清華大學 | 10003 | A+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 10213 | A+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 同濟大學 | 10247 | A+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 北京大學 | 10001 | A |
環(huán)境工程 | 082502 | 北京師范大學 | 10027 | A |
環(huán)境工程 | 082502 | 南京大學 | 10284 | A |
環(huán)境工程 | 082502 | 浙江大學 | 10335 | A |
環(huán)境工程 | 082502 | 北京工業(yè)大學 | 10005 | A- |
環(huán)境工程 | 082502 | 南開大學 | 10055 | A- |
環(huán)境工程 | 082502 | 天津大學 | 10056 | A- |
環(huán)境工程 | 082502 | 大連理工大學 | 10141 | A- |
環(huán)境工程 | 082502 | 上海交通大學 | 10248 | A- |
環(huán)境工程 | 082502 | 河海大學 | 10294 | A- |
環(huán)境工程 | 082502 | 中國科學技術大學 | 10358 | A- |
環(huán)境工程 | 082502 | 華南理工大學 | 10561 | A- |
環(huán)境工程 | 082502 | 北京科技大學 | 10008 | B+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 復旦大學 | 10246 | B+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 華東理工大學 | 10251 | B+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 東南大學 | 10286 | B+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 廈門大學 | 10384 | B+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 山東大學 | 10422 | B+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 中國海洋大學 | 10423 | B+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 武漢大學 | 10486 | B+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 華中科技大學 | 10487 | B+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 中國地質(zhì)大學 | 10491 | B+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 湖南大學 | 10532 | B+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 中山大學 | 10558 | B+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 四川大學 | 10610 | B+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 重慶大學 | 10611 | B+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 昆明理工大學 | 10674 | B+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 西安建筑科技大學 | 10703 | B+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 北京化工大學 | 10010 | B |
環(huán)境工程 | 082502 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 10019 | B |
環(huán)境工程 | 082502 | 山西大學 | 10108 | B |
環(huán)境工程 | 082502 | 大連海事大學 | 10151 | B |
環(huán)境工程 | 082502 | 吉林大學 | 10183 | B |
環(huán)境工程 | 082502 | 東華大學 | 10255 | B |
環(huán)境工程 | 082502 | 華東師范大學 | 10269 | B |
環(huán)境工程 | 082502 | 上海大學 | 10280 | B |
環(huán)境工程 | 082502 | 南京理工大學 | 10288 | B |
環(huán)境工程 | 082502 | 中國礦業(yè)大學 | 10290 | B |
環(huán)境工程 | 082502 | 江蘇大學 | 10299 | B |
環(huán)境工程 | 082502 | 浙江工業(yè)大學 | 10337 | B |
環(huán)境工程 | 082502 | 武漢理工大學 | 10497 | B |
環(huán)境工程 | 082502 | 桂林理工大學 | 10596 | B |
環(huán)境工程 | 082502 | 蘭州交通大學 | 10732 | B |
環(huán)境工程 | 082502 | 北京航空航天大學 | 10006 | B- |
環(huán)境工程 | 082502 | 北京林業(yè)大學 | 10022 | B- |
環(huán)境工程 | 082502 | 華北電力大學 | 10079 | B- |
環(huán)境工程 | 082502 | 太原理工大學 | 10112 | B- |
環(huán)境工程 | 082502 | 上海師范大學 | 10270 | B- |
環(huán)境工程 | 082502 | 江南大學 | 10295 | B- |
環(huán)境工程 | 082502 | 南京信息工程大學 | 10300 | B- |
環(huán)境工程 | 082502 | 南昌大學 | 10403 | B- |
環(huán)境工程 | 082502 | 南昌航空大學 | 10406 | B- |
環(huán)境工程 | 082502 | 河南師范大學 | 10476 | B- |
環(huán)境工程 | 082502 | 中南大學 | 10533 | B- |
環(huán)境工程 | 082502 | 西南科技大學 | 10619 | B- |
環(huán)境工程 | 082502 | 西安交通大學 | 10698 | B- |
環(huán)境工程 | 082502 | 西安理工大學 | 10700 | B- |
環(huán)境工程 | 082502 | 長安大學 | 10710 | B- |
環(huán)境工程 | 082502 | 西北農(nóng)林科技大學 | 10712 | B- |
環(huán)境工程 | 082502 | 中國石油大學 | 11414 | B- |
環(huán)境工程 | 082502 | 中國人民大學 | 10002 | C+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 北京建筑大學 | 10016 | C+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 天津工業(yè)大學 | 10058 | C+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 東北大學 | 10145 | C+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 南京工業(yè)大學 | 10291 | C+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 10307 | C+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 蘇州科技大學 | 10332 | C+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 合肥工業(yè)大學 | 10359 | C+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 安徽理工大學 | 10361 | C+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 濟南大學 | 10427 | C+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 暨南大學 | 10559 | C+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 蘭州大學 | 10730 | C+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 重慶工商大學 | 11799 | C+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 廣東工業(yè)大學 | 11845 | C+ |
環(huán)境工程 | 082502 | 北京交通大學 | 10004 | C |
環(huán)境工程 | 082502 | 北京工商大學 | 10011 | C |
環(huán)境工程 | 082502 | 河北科技大學 | 10082 | C |
環(huán)境工程 | 082502 | 上海理工大學 | 10252 | C |
環(huán)境工程 | 082502 | 常州大學 | 10292 | C |
環(huán)境工程 | 082502 | 南京林業(yè)大學 | 10298 | C |
環(huán)境工程 | 082502 | 浙江工商大學 | 10353 | C |
環(huán)境工程 | 082502 | 福州大學 | 10386 | C |
環(huán)境工程 | 082502 | 青島理工大學 | 10429 | C |
環(huán)境工程 | 082502 | 鄭州大學 | 10459 | C |
環(huán)境工程 | 082502 | 武漢紡織大學 | 10495 | C |
環(huán)境工程 | 082502 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 10504 | C |
環(huán)境工程 | 082502 | 湘潭大學 | 10530 | C |
環(huán)境工程 | 082502 | 廣西大學 | 10593 | C |
環(huán)境工程 | 082502 | 西南交通大學 | 10613 | C |
環(huán)境工程 | 082502 | 沈陽大學 | 11035 | C |
環(huán)境工程 | 082502 | 天津科技大學 | 10057 | C- |
環(huán)境工程 | 082502 | 內(nèi)蒙古大學 | 10126 | C- |
環(huán)境工程 | 082502 | 大連交通大學 | 10150 | C- |
環(huán)境工程 | 082502 | 吉林建筑大學 | 10191 | C- |
環(huán)境工程 | 082502 | 燕山大學 | 10216 | C- |
環(huán)境工程 | 082502 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 10240 | C- |
環(huán)境工程 | 082502 | 上海海洋大學 | 10264 | C- |
環(huán)境工程 | 082502 | 安徽大學 | 10357 | C- |
環(huán)境工程 | 082502 | 福建師范大學 | 10394 | C- |
環(huán)境工程 | 082502 | 青島科技大學 | 10426 | C- |
環(huán)境工程 | 082502 | 中南林業(yè)科技大學 | 10538 | C- |
環(huán)境工程 | 082502 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 10564 | C- |
環(huán)境工程 | 082502 | 廣西師范大學 | 10602 | C- |
環(huán)境工程 | 082502 | 西南大學 | 10635 | C- |
環(huán)境工程 | 082502 | 西北大學 | 10697 | C- |
環(huán)境工程 | 082502 | 陜西科技大學 | 10708 | C- |
環(huán)境工程 | 082502 | 青島大學 | 11065 | C- |
環(huán)境工程 | 082502 | 廣州大學 | 11078 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分數(shù)線一覽表
1、2020年北京建筑大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 511 | 15690 | - | - |
2 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 484 | 6279 | - | - |
3 | 2020 | 四川 | 本一批 | 598 | 27403 | - | - |
4 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 548 | 14706 | 513 | 5250 |
5 | 2020 | 云南 | 本一批 | 577 | 18262 | 591 | 4007 |
6 | 2020 | 青海 | 本一批 | 418 | 7116 | - | - |
7 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 589 | 20237 | 570 | 4641 |
8 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 518 | 17553 | 550 | 2881 |
9 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 576 | 15743 | 605 | 2612 |
10 | 2020 | 河南 | 本一批 | 603 | 41377 | 590 | 7699 |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 568 | 17939 | 572 | 3939 |
12 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 518 | 13529 | 560 | 3214 |
13 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 496 | - | - | - |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 613 | 23347 | 597 | 4119 |
15 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 371 | 33125 | - | - |
16 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 586 | 27870 | 547 | 15124 |
17 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 589 | 20333 | - | - |
18 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 555 | 15193 | - | - |
19 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 597 | 12385 | - | - |
20 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 552 | 19099 | - | - |
21 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 520 | 25921 | 567 | 5791 |
22 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 595 | 24456 | 579 | 5391 |
2、2020年浙江工商大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 513 | 22653 | 537 | 3355 |
2 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 524 | - | 538 | - |
3 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 492 | 38557 | 594 | 2685 |
3 | 2020 | 貴州 | 本二批 | - | - | 551 | 8570 |
4 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 585 | 21922 | 573 | 4182 |
5 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 558 | 48037 | 558 | 10681 |
6 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 555 | 38386 | 588 | 6464 |
7 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 530 | 28493 | 579 | 3688 |
8 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 464 | 8463 | 566 | 1208 |
9 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 571 | 17103 | 601 | 3010 |
10 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 500 | 39939 | 560 | 2199 |
11 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 594 | 25214 | 541 | 19838 |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 383 | 10827 | 499 | 1242 |
13 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 478 | 26940 | 566 | 2294 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 589 | 39081 | 591 | 5160 |
15 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 368 | 38346 | 369 | 6316 |
16 | 2020 | 云南 | 本一批 | 567 | 21581 | 596 | 3409 |
17 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 588 | 15548 | 587 | 2233 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 576 | 15523 | 583 | 2800 |
19 | 2020 | 河南 | 本一批 | 606 | 38611 | 600 | 5041 |
20 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 566 | 9026 | 553 | 2692 |
21 | 2020 | 四川 | 本一批 | 598 | 27403 | 570 | 4786 |
3、2020年燕山大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 440 | 5242 | - | - |
2 | 2020 | 四川 | 本一批 | 598 | 27403 | 556 | 7700 |
3 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 540 | 19203 | - | - |
4 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 582 | 23256 | 559 | 6411 |
5 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 559 | 20651 | 591 | 4089 |
6 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 565 | 42121 | 536 | 20143 |
7 | 2020 | 山西 | 本一批 | 573 | 16773 | 557 | 3719 |
8 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 579 | 19196 | 567 | 5290 |
9 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 498 | 5036 | - | - |
10 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 515 | 28046 | 564 | 4907 |
11 | 2020 | 云南 | 本一批 | 561 | 23832 | - | - |
12 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 359 | 56010 | 351 | 14879 |
13 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 523 | 12665 | - | - |
14 | 2020 | 河南 | 本一批 | 607 | 37744 | 589 | 7989 |
15 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 546 | 21166 | - | - |
16 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 496 | - | - | - |
17 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 592 | 25864 | 575 | 6343 |
18 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 530 | 18577 | 542 | 3027 |
19 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 592 | 19040 | 596 | 4811 |
20 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 530 | 15162 | 546 | 3177 |
21 | 2020 | 福建 | 本科批 | 571 | 17013 | - | - |
22 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 534 | 26909 | 558 | 6699 |
23 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 497 | 17629 | 560 | 3214 |
24 | 2020 | 河北 | 本科批 | 602 | 30139 | 584 | 6555 |