高考志愿填報(bào)中國(guó)畫專業(yè)的考生,在填報(bào)選擇學(xué)校之前一定要了解開設(shè)中國(guó)畫專業(yè)的大學(xué)名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考中國(guó)畫專業(yè)開設(shè)院校的專業(yè)排名等級(jí)數(shù)據(jù)。
一、2021年中國(guó)畫專業(yè)好的大學(xué)排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級(jí) |
---|---|---|---|---|
中國(guó)畫 | 130406 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 10047 | A+ |
中國(guó)畫 | 130406 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 10355 | A+ |
中國(guó)畫 | 130406 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 10331 | A |
中國(guó)畫 | 130406 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 10729 | A |
中國(guó)畫 | 130406 | 清華大學(xué) | 10003 | A- |
中國(guó)畫 | 130406 | 首都師范大學(xué) | 10028 | A- |
中國(guó)畫 | 130406 | 上海大學(xué) | 10280 | A- |
中國(guó)畫 | 130406 | 南京師范大學(xué) | 10319 | A- |
中國(guó)畫 | 130406 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 10655 | A- |
中國(guó)畫 | 130406 | 北京電影學(xué)院 | 10050 | B+ |
中國(guó)畫 | 130406 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 10073 | B+ |
中國(guó)畫 | 130406 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 10178 | B+ |
中國(guó)畫 | 130406 | 東北師范大學(xué) | 10200 | B+ |
中國(guó)畫 | 130406 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 10408 | B+ |
中國(guó)畫 | 130406 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 10523 | B+ |
中國(guó)畫 | 130406 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 10586 | B+ |
中國(guó)畫 | 130406 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 10607 | B+ |
中國(guó)畫 | 130406 | 四川大學(xué) | 10610 | B+ |
中國(guó)畫 | 130406 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 10033 | B |
中國(guó)畫 | 130406 | 中央民族大學(xué) | 10052 | B |
中國(guó)畫 | 130406 | 哈爾濱師范大學(xué) | 10231 | B |
中國(guó)畫 | 130406 | 上海師范大學(xué) | 10270 | B |
中國(guó)畫 | 130406 | 福建師范大學(xué) | 10394 | B |
中國(guó)畫 | 130406 | 山東師范大學(xué) | 10445 | B |
中國(guó)畫 | 130406 | 湖南師范大學(xué) | 10542 | B |
中國(guó)畫 | 130406 | 西南大學(xué) | 10635 | B |
中國(guó)畫 | 130406 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 10690 | B |
中國(guó)畫 | 130406 | 新疆師范大學(xué) | 10762 | B |
中國(guó)畫 | 130406 | 中國(guó)人民大學(xué) | 10002 | B- |
中國(guó)畫 | 130406 | 北京服裝學(xué)院 | 10012 | B- |
中國(guó)畫 | 130406 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 10209 | B- |
中國(guó)畫 | 130406 | 蘇州大學(xué) | 10285 | B- |
中國(guó)畫 | 130406 | 江南大學(xué) | 10295 | B- |
中國(guó)畫 | 130406 | 浙江師范大學(xué) | 10345 | B- |
中國(guó)畫 | 130406 | 杭州師范大學(xué) | 10346 | B- |
中國(guó)畫 | 130406 | 廣西師范大學(xué) | 10602 | B- |
中國(guó)畫 | 130406 | 西北師范大學(xué) | 10736 | B- |
中國(guó)畫 | 130406 | 北京印刷學(xué)院 | 10015 | C+ |
中國(guó)畫 | 130406 | 河北師范大學(xué) | 10094 | C+ |
中國(guó)畫 | 130406 | 沈陽師范大學(xué) | 10166 | C+ |
中國(guó)畫 | 130406 | 華中師范大學(xué) | 10511 | C+ |
中國(guó)畫 | 130406 | 華南師范大學(xué) | 10574 | C+ |
中國(guó)畫 | 130406 | 深圳大學(xué) | 10590 | C+ |
中國(guó)畫 | 130406 | 西南民族大學(xué) | 10656 | C+ |
中國(guó)畫 | 130406 | 西安建筑科技大學(xué) | 10703 | C+ |
中國(guó)畫 | 130406 | 廣州大學(xué) | 11078 | C+ |
中國(guó)畫 | 130406 | 山西大學(xué) | 10108 | C |
中國(guó)畫 | 130406 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 10135 | C |
中國(guó)畫 | 130406 | 東華大學(xué) | 10255 | C |
中國(guó)畫 | 130406 | 安徽師范大學(xué) | 10370 | C |
中國(guó)畫 | 130406 | 廈門大學(xué) | 10384 | C |
中國(guó)畫 | 130406 | 福州大學(xué) | 10386 | C |
中國(guó)畫 | 130406 | 河南師范大學(xué) | 10476 | C |
中國(guó)畫 | 130406 | 重慶大學(xué) | 10611 | C |
中國(guó)畫 | 130406 | 四川師范大學(xué) | 10636 | C |
中國(guó)畫 | 130406 | 重慶師范大學(xué) | 10637 | C |
中國(guó)畫 | 130406 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 10908 | C |
中國(guó)畫 | 130406 | 北京師范大學(xué) | 10027 | C- |
中國(guó)畫 | 130406 | 河北大學(xué) | 10075 | C- |
中國(guó)畫 | 130406 | 山西師范大學(xué) | 10118 | C- |
中國(guó)畫 | 130406 | 遼寧師范大學(xué) | 10165 | C- |
中國(guó)畫 | 130406 | 江蘇大學(xué) | 10299 | C- |
中國(guó)畫 | 130406 | 江西師范大學(xué) | 10414 | C- |
中國(guó)畫 | 130406 | 河南大學(xué) | 10475 | C- |
中國(guó)畫 | 130406 | 云南大學(xué) | 10673 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
一、2020年云南大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本一批 | 585 | 12778 | 572 | 2069 |
2 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 546 | 17405 | 580 | 3319 |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 585 | 13104 | 590 | 2185 |
4 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 537 | 10310 | 592 | 1313 |
5 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 594 | 18161 | 576 | 3770 |
6 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 612 | 16032 | 592 | 2978 |
7 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 570 | 10566 | 566 | 1672 |
8 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 519 | - | 547 | - |
9 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 577 | 15509 | 607 | 2438 |
10 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 536 | 9967 | 575 | 1714 |
11 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 603 | 14608 | 606 | 3158 |
12 | 2020 | 河南 | 本一批 | 622 | 25751 | 605 | 4047 |
13 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 586 | 27481 | 570 | 7078 |
14 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 574 | 10103 | 603 | 2001 |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 453 | 4331 | 518 | 813 |
16 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 596 | 12776 | 587 | 2222 |
17 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 511 | 4056 | - | - |
18 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 575 | 13393 | 588 | 2788 |
19 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 577 | 11791 | 564 | 1938 |
20 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 372 | 31491 | 372 | 5322 |
21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 622 | 18484 | 606 | 2830 |
22 | 2020 | 四川 | 本一批 | 612 | 19559 | 578 | 3555 |
23 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 549 | 11693 | 572 | 1660 |
24 | 2020 | 云南 | 本一批 | 596 | 12723 | 604 | 2623 |
2、2020年山東工藝美術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 327 | 126814 | 318 | 35131 |
2 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 478 | 98508 | - | - |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 477 | 137629 | - | - |
4 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 467 | 147940 | - | - |
5 | 2020 | 山西 | 本二批 | - | - | 502 | 15416 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 480 | 115024 | 518 | 35692 |
三、高考中國(guó)畫專業(yè)的相關(guān)文章
中國(guó)畫專業(yè)就業(yè)前景和就業(yè)方向怎么樣 附專業(yè)學(xué)習(xí)課程
中國(guó)畫專業(yè)大學(xué)排名2021年最新排行榜
中國(guó)畫專業(yè)就業(yè)前景和就業(yè)方向分析 未來發(fā)展怎么樣
中國(guó)畫專業(yè)學(xué)什么及主要開設(shè)課程
2021年中國(guó)畫專業(yè)大學(xué)排名(全國(guó))
中國(guó)畫專業(yè)代碼,本科中國(guó)畫專業(yè)代碼查詢
2021年最新中國(guó)畫專業(yè)最新20強(qiáng)大學(xué)排名
中國(guó)畫專業(yè)大學(xué)排名,2021年中國(guó)畫全國(guó)最新排名
大學(xué)中國(guó)畫專業(yè)職業(yè)生涯規(guī)劃范文(8篇)
2020中國(guó)畫專業(yè)就業(yè)前景就業(yè)方向薪資待遇分析
中國(guó)畫專業(yè)開設(shè)課程設(shè)置,課程內(nèi)容學(xué)什么
全國(guó)中國(guó)畫專業(yè)大學(xué)排名,2021年中國(guó)畫專業(yè)大學(xué)排行榜
2021年全國(guó)中國(guó)畫專業(yè)大學(xué)實(shí)力排名及就業(yè)前景排名(完整版)