2024年福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院王牌專業(yè)有軟件技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、機(jī)械制造與自動(dòng)化、廣告設(shè)計(jì)與制作、物流管理、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用、旅游管理等,以下是具體完整名單一覽表,供大家參考。
一、福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院王牌專業(yè)名單
雙高計(jì)劃高水平專業(yè)群建設(shè)名單:軟件技術(shù)《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2015—2018 年)》項(xiàng)目認(rèn)定骨干專業(yè):新能源汽車技術(shù)、機(jī)械制造與自動(dòng)化、廣告設(shè)計(jì)與制作、物流管理、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用
全國職業(yè)院校旅游類示范專業(yè)點(diǎn):旅游管理
專業(yè) | 備注 |
軟件技術(shù) | 國家雙高專業(yè)群核心建設(shè)專業(yè),福建省示范專業(yè) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 雙高專業(yè)群建設(shè)核心專業(yè),央財(cái)支持國家重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)、教育部現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專業(yè)、省示范專業(yè)、國家教學(xué)資源庫參建專業(yè)。 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 國家級骨干專業(yè),參與建設(shè)國家教學(xué)資源庫 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 國家雙高專業(yè)群骨干專業(yè),福州市緊缺人才專業(yè) |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 雙高軟件技術(shù)專業(yè)群骨干專業(yè)、主持建設(shè)省人工智能專業(yè)教學(xué)資源庫、福州市人工智能產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)專業(yè) |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | *高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計(jì)劃(雙高計(jì)劃)軟件技術(shù)專業(yè)群專業(yè)、教育部1+X證書制度試點(diǎn)專業(yè)(Web前端開發(fā)、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用開發(fā))、福建省第一批VR/AR職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地、省級二元制專業(yè) |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 教育部首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專業(yè)、省級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革試點(diǎn)專業(yè)、雙高專業(yè);省級教學(xué)資源庫1個(gè)、省級精品資源開放共享課1門 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 省級現(xiàn)代學(xué)徒制專業(yè)、省級二元制專業(yè)、省級中高職銜接專業(yè) |
汽車檢測與維修技術(shù) | 全國“1+X”職業(yè)資格證書制度首批試點(diǎn)專業(yè)、福建省“二元制”技術(shù)技能人才培養(yǎng)改革試點(diǎn)專業(yè)、校級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專業(yè) |
新能源汽車技術(shù) | 國家優(yōu)質(zhì)骨干專業(yè) |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 福建省第一批開設(shè)的城市軌道交通類專業(yè),也是全國“1+X”職業(yè)資格證書制度試點(diǎn)專業(yè),福建省首批產(chǎn)教融合示范專業(yè),福建省退役軍人人才培養(yǎng)招生專業(yè),福州地鐵站務(wù)委托培訓(xùn)合作專業(yè) |
會(huì)展策劃與管理 | 會(huì)展策劃與管理專業(yè)國家教學(xué)資源庫主持院校之一、福州會(huì)展行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長單位、省級現(xiàn)代學(xué)徒制專業(yè)、省級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革試點(diǎn)專業(yè) |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 省級現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專業(yè)、省級“特雙高專業(yè)群”、國家級“第五批職業(yè)學(xué)校專業(yè)實(shí)訓(xùn)教學(xué)條件建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)學(xué)校室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)實(shí)訓(xùn)教學(xué)條件建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)”制定的成員單位之一 |
旅游管理 | 全國職業(yè)院校示范專業(yè)、福建省首批示范校高職院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)、福建省高職示范專業(yè)、福建省高職高專精品專業(yè)、福建省教育改革試點(diǎn)項(xiàng)目專業(yè)、福建省閩臺(tái)高校聯(lián)合培養(yǎng)人才項(xiàng)目專業(yè)、福建省職業(yè)院校產(chǎn)教融合示范專業(yè)點(diǎn)、福建省現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)項(xiàng)目專業(yè)點(diǎn) |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 福建省高職省級精品專業(yè)、福建省高校省級教學(xué)團(tuán)隊(duì),福建省示范專業(yè)、國家第二批“1+X”技能證書制度試點(diǎn),省級“二元制”技術(shù)技能人才改革培養(yǎng)試點(diǎn) |
電子商務(wù) | 國家級電子商務(wù)類師資培訓(xùn)基地、全國電商行指委骨干專業(yè)、省級現(xiàn)代學(xué)徒制專業(yè)、省級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革試點(diǎn)專業(yè)、省級二元制專業(yè) |
市場營銷 | 福建省精品專業(yè)、福建省高職示范專業(yè) |
物流管理(智慧物流方向) | 教育部骨干專業(yè)、教育部首批1+X證書制度試點(diǎn)院校、福建省高職示范專業(yè),福建省產(chǎn)教融合示范專業(yè)、福建省物流管理師資培訓(xùn)基地、省級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革試點(diǎn)專業(yè)、省級二元制專業(yè) |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 國家骨干專業(yè)、專業(yè)群實(shí)訓(xùn)基地為國家級生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地、省級首批二元制專業(yè) |
數(shù)控技術(shù) | 中央財(cái)政支持重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)、省級示范專業(yè) |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 國家級生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地 |
二、福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
1 | 智能建造技術(shù) |
2 | 建筑智能化工程技術(shù) |
3 | 工程造價(jià) |
4 | 建設(shè)工程管理 |
5 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) |
6 | 數(shù)控技術(shù) |
7 | 數(shù)控技術(shù) |
8 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 |
9 | 智能焊接技術(shù) |
10 | 模具設(shè)計(jì)與制造 |
11 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
12 | 電梯工程技術(shù) |
13 | 智能控制技術(shù) |
14 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
15 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
16 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) |
17 | 新能源汽車技術(shù) |
18 | 針織技術(shù)與針織服裝 |
19 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
20 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
21 | 空中乘務(wù) |
22 | 空中乘務(wù) |
23 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 |
24 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) |
25 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 |
26 | 應(yīng)用電子技術(shù) |
27 | 應(yīng)用電子技術(shù) |
28 | 汽車智能技術(shù) |
29 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 |
30 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
31 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
32 | 軟件技術(shù) |
33 | 軟件技術(shù) |
34 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 |
35 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 |
36 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 |
37 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 |
38 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
39 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
40 | 財(cái)富管理 |
41 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
42 | 市場營銷 |
43 | 電子商務(wù) |
44 | 電子商務(wù) |
45 | 跨境電子商務(wù) |
46 | 現(xiàn)代物流管理 |
47 | 旅游管理 |
48 | 會(huì)展策劃與管理 |
49 | 餐飲智能管理 |
50 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
51 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
52 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) |
53 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) |
54 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) |
55 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) |
三、福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院是福建省人民政府批準(zhǔn)成立、教育部備案,由福州市人民政府舉辦的全日制普通高等職業(yè)學(xué)校。
學(xué)校為首輪全國高職高專院校人才培養(yǎng)工作水平評估優(yōu)秀學(xué)校,教育部首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位,福建省示范性現(xiàn)代高等職業(yè)院校,福建省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀單位;連續(xù)五屆獲評福建省文明校園。榮獲全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革特色典型經(jīng)驗(yàn)高校,全國職業(yè)院校實(shí)習(xí)管理50強(qiáng),全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校,全國國防教育特色學(xué)校;第七屆黃炎培職業(yè)教育獎(jiǎng)“優(yōu)秀學(xué)校獎(jiǎng)”;全國高職高專校長聯(lián)席會(huì)議主席團(tuán)成員單位;全省黨建工作示范培育創(chuàng)建高校。在中國國際“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、福建省大學(xué)生職業(yè)規(guī)劃大賽等就業(yè)創(chuàng)業(yè)競賽中成績位居全省高職院校前列,入選中國高等教育學(xué)會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育分會(huì)理事單位、中國高校眾創(chuàng)空間聯(lián)盟單位。
校契合產(chǎn)業(yè)設(shè)專業(yè)、產(chǎn)教融合建專業(yè)、凝練特色強(qiáng)專業(yè),以七大專業(yè)群對接福州七個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,并以信息化、智能化為紐帶構(gòu)建新一代信息化技術(shù)專業(yè)集群,對應(yīng)“數(shù)字福州”產(chǎn)業(yè)集群,以數(shù)字化賦能傳統(tǒng)專業(yè)升級,專業(yè)信息化、智能化特色鮮明。
學(xué)校踐行“明德、利器、厚實(shí)、篤行”的校訓(xùn),堅(jiān)持“以服務(wù)求支持,以創(chuàng)新求發(fā)展”,構(gòu)建了政府、學(xué)校、行業(yè)、企業(yè)協(xié)同育人的辦學(xué)模式。