由于2021年高考還未開始,廈門理工學院2021分數線還未公布,所以下面小編整理了往年的廈門理工學院分數線相關數據供大家參考:
2020年廈門理工學院各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 454 | 60531 | 503 | 17491 |
2 | 2020 | 四川 | 本二批 | 526 | 84241 | 527 | 17704 |
3 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 446 | 28813 | 505 | 8789 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 513 | 38189 | 537 | 9205 |
5 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 425 | 14208 | 512 | 4088 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 554 | 97420 | 559 | 20516 |
7 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 573 | 22001 | - | - |
7 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 530 | 47143 | 541 | 13182 |
8 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 525 | 59448 | 552 | 18783 |
9 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 536 | 67974 | 524 | 26614 |
10 | 2020 | 云南 | 本二批 | 524 | 40098 | 540 | 14889 |
11 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 346 | 85333 | 335 | 24549 |
12 | 2020 | 山西 | 本二批 | 517 | 44179 | 527 | 8804 |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 520 | 55408 | 530 | 12850 |
14 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 482 | 30957 | 491 | 7399 |
15 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 527 | 72568 | 539 | 20849 |
16 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 495 | 44418 | 529 | 12811 |
17 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 454 | 37838 | 515 | 9031 |
18 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 548 | 24164 | 577 | 5779 |
19 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 461 | 59570 | 473 | 15733 |
20 | 2020 | 河北 | 本科批 | 572 | 52110 | 561 | 12502 |
21 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 507 | 19824 | 505 | 6674 |
22 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 411 | - | 476 | - |
23 | 2020 | 青海 | 本一批 | 406 | 8323 | 477 | 1971 |
24 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 461 | 57748 | 533 | 12991 |
2019年廈門理工學院各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 山東 | 本科批 | 538 | 65814 | 552 | 18433 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批 | 492 | 41041 | 535 | 7209 |
3 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 454 | 12023 | 533 | 3091 |
4 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 345 | 74258 | 337 | 18999 |
5 | 2019 | 四川 | 本二批 | 549 | 75724 | 542 | 17054 |
6 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 500 | 17899 | 509 | 4559 |
7 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 500 | 41673 | 509 | 11379 |
8 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 552 | 23916 | 570 | 5920 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 520 | 71726 | 553 | 17223 |
10 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 503 | 29000 | 503 | 7325 |
11 | 2019 | 云南 | 本二批 | 530 | 35713 | 560 | 9822 |
12 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 516 | 20499 | 538 | 3811 |
13 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 504 | 54705 | 559 | 13142 |
14 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 458 | 51662 | 531 | 12204 |
15 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 618 | 7818 | 664 | 2395 |
16 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 503 | 67761 | 543 | 22460 |
17 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 514 | 60530 | 560 | 14056 |
18 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 509 | 50894 | 543 | 11674 |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 518 | 86875 | 539 | 20442 |
20 | 2019 | 青海 | 本二批 | 417 | 8676 | 481 | 2081 |
21 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 475 | 58687 | 518 | 14524 |
22 | 2019 | 江西 | 本一批 | 561 | 19799 | - | - |
22 | 2019 | 江西 | 本二批 | 526 | 38072 | 556 | 10400 |
23 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 522 | 41591 | 529 | 13610 |
24 | 2019 | 北京 | 本科批 | 506 | 19650 | - | - |
25 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 468 | 14021 | 514 | 3305 |
26 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 475 | 34331 | 521 | 7364 |
27 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 461 | 29771 | 537 | 5341 |
28 | 2019 | 福建 | 本一批 | 500 | 32196 | - | - |
28 | 2019 | 福建 | 本二批 | 490 | 36522 | 543 | 8581 |
2018年廈門理工學院各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 499 | 39790 | 534 | 10286 |
2 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 550 | 26978 | 555 | 6427 |
3 | 2018 | 山西 | 本二批 | 507 | 35961 | 534 | 8035 |
4 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 505 | 64805 | 539 | 22785 |
5 | 2018 | 海南 | 本一批 | 612 | 8378 | 661 | 2319 |
6 | 2018 | 河北 | 本二批 | 520 | 74497 | 564 | 16069 |
7 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 334 | 70894 | 335 | 17874 |
8 | 2018 | 北京 | 本二批 | 511 | 19677 | - | - |
9 | 2018 | 福建 | 本一批 | 499 | 31128 | - | - |
9 | 2018 | 福建 | 本二批 | 483 | 37291 | 543 | 8687 |
10 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 485 | 32085 | 499 | 7587 |
11 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 474 | 53477 | 515 | 11421 |
12 | 2018 | 青海 | 本二批 | 400 | 9004 | 466 | 1772 |
13 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 493 | 28771 | 485 | 7681 |
14 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 512 | 43818 | 505 | 14148 |
15 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
16 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 489 | 20292 | 520 | 5168 |
17 | 2018 | 山東 | 本科批 | 540 | 68123 | 559 | 19712 |
18 | 2018 | 云南 | 本二批 | 523 | 34974 | 574 | 9451 |
19 | 2018 | 內蒙古 | 本二批 | 449 | 30875 | 505 | 6488 |
20 | 2018 | 河南 | 本二批 | 513 | 85035 | 550 | 20481 |
21 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 490 | 13275 | 512 | 3097 |
22 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 495 | 24656 | 522 | 4830 |
23 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 514 | 50628 | 552 | 13952 |
24 | 2018 | 四川 | 本二批 | 547 | 74130 | 555 | 16837 |
25 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 516 | 64696 | 561 | 14282 |
26 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 520 | 49551 | 577 | 11052 |
27 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 472 | 49139 | 562 | 12524 |
28 | 2018 | 江西 | 本一批 | 566 | 19220 | - | - |
28 | 2018 | 江西 | 本二批 | 526 | 38263 | 565 | 10428 |
29 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 457 | 11866 | 522 | 3096 |
2017年廈門理工學院各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 云南 | 本二批 | 456 | 55680 | 485 | 33196 |
2 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 364 | 114223 | 461 | 44783 |
3 | 2017 | 青海 | 本二批 | 382 | 8677 | 450 | 2014 |
4 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 480 | 75179 | 505 | 20572 |
5 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 403 | 39600 | 505 | 4708 |
6 | 2017 | 內蒙古 | 本二批 | 434 | 28984 | 474 | 6513 |
7 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 448 | 13341 | 494 | 3075 |
8 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 465 | 29610 | 455 | 10299 |
9 | 2017 | 福建 | 本一批 | 441 | 33926 | - | - |
9 | 2017 | 福建 | 本二批 | 412 | 45022 | 456 | 12814 |
10 | 2017 | 河南 | 本二批 | 472 | 98741 | 496 | 28240 |
11 | 2017 | 河北 | 本二批 | 500 | 63013 | 518 | 16186 |
12 | 2017 | 寧夏 | 本二批 | 430 | 11546 | 500 | 3681 |
13 | 2017 | 海南 | 本一批 | 610 | 8433 | 649 | 2823 |
14 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 487 | 49804 | 530 | 10963 |
15 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 481 | 53233 | 529 | 13838 |
16 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 402 | 75863 | 437 | 33148 |
17 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 453 | 31848 | 495 | 7726 |
18 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 490 | 35723 | 522 | 7828 |
19 | 2017 | 四川 | 本二批 | 509 | 76309 | 535 | 19178 |
20 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 327 | 66595 | 329 | 18098 |
21 | 2017 | 山東 | 本科批 | 525 | 77398 | 531 | 21747 |
22 | 2017 | 江西 | 本一批 | 534 | 19112 | - | - |
22 | 2017 | 江西 | 本二批 | 526 | 22466 | 526 | 11976 |
23 | 2017 | 北京 | 本二批 | 506 | 20840 | - | - |
24 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 435 | 47414 | 501 | 13645 |
25 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 445 | 54297 | 502 | 11229 |
26 | 2017 | 天津 | 本二批 | 462 | 21605 | 490 | 5402 |
27 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 482 | 67776 | 509 | 22335 |
28 | 2017 | 山西 | 本二批 | 432 | 58121 | 485 | 12901 |