2022年福建高考成績什么時候出來,高考后多久可以出成績呢,本文小編整理了福建高考成績公布時間的相關(guān)知識,可供大家參考。
一、2022年福建高考成績什么時候出來
福建高考成績在高考結(jié)束后兩周左右公布,預(yù)計在6月25號公布,考生可以登錄2022年福建招生考試院成績查詢頁面查詢。
二、福建高考成績往年的查詢方式
網(wǎng)站在線查詢方式:考生登錄福建教育考試院官方網(wǎng)站(www.eeafj.cn),按提示操作即可查詢查詢高考各科成績。
短信查詢方式:通過編輯短信的方式也可以進行高考成績查詢。
電話查詢方式:只需撥通電話,按語音提示輸入10位準考證號碼和4位出生年月,即可查詢高考各科成績及總分?忌嗫商崆皳艽蛑付ㄌ柎a進行高考成績及錄取情況短信通知預(yù)訂,下發(fā)短信免費。
三、福建高考歷年錄取分數(shù)線匯總
01、2021年福建高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2021 | 物理類 | 體育類(高職?疲 | 154 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 467 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 546 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 220 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 350 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 體育類(本科) | 304 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 體育類(高職?疲 | 154 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 154 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 423 |
福建 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 |
福建 | 2021 | 物理類 | 體育類(本科) | 275 |
福建 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 317 |
福建 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 220 |
福建 | 2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 530 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:m.ckkjl.cn |
02、2020年福建高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2020 | 理科 | 體育類(本科) | 261 |
福建 | 2020 | 理科 | 體育類(高職專科) | 154 |
福建 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 154 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科批 | 465 |
福建 | 2020 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 550 |
福建 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 349 |
福建 | 2020 | 文科 | 體育類(本科) | 302 |
福建 | 2020 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 154 |
福建 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 154 |
福建 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 302 |
福建 | 2020 | 理科 | ?婆 | 220 |
福建 | 2020 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 516 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科批 | 402 |
福建 | 2020 | 文科 | 專科批 | 220 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:m.ckkjl.cn |
03、2019年福建高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 |
福建 | 2019 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 154 |
福建 | 2019 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 154 |
福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | 專科批 | 220 |
福建 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 393 |
福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 550 |
福建 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 464 |
福建 | 2019 | 文科 | 體育類(高職專科) | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | ?婆 | 220 |
福建 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 493 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:m.ckkjl.cn |