電子科技大學成都學院王牌專業(yè)滿意度排名
排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)滿意度 |
1 | 旅游管理 | 4.5(32人) |
2 | 軟件工程 | 4.3(79人) |
3 | 嵌入式系統(tǒng)工程 | 4.3(52人) |
4 | 航空服務 | 4.3(138人) |
5 | 會計 | 4.3(333人) |
6 | 信息顯示與光電技術(shù) | 4.2(22人) |
7 | 財務管理 | 4.2(503人) |
8 | 人力資源管理 | 4.2(35人) |
9 | 會計與審計 | 4.2(48人) |
10 | 電子科學與技術(shù) | 4.1(97人) |
專業(yè)滿意度說明:由普通本�?茖W生對本校本專業(yè)的辦學條件、教學質(zhì)量、就業(yè)情況以及綜合情況進行實名投票得出。投票結(jié)果僅代表學生對本專業(yè)的個人意見。
電子科技大學成都學院優(yōu)勢專業(yè)推薦指數(shù)排名
排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)推薦指數(shù) |
1 | 信息對抗技術(shù) | 4.9(8人) |
2 | 會計學 | 4.8(13人) |
3 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 4.5(190人) |
4 | 財務管理 | 4.5(71人) |
5 | 軟件工程 | 4.5(31人) |
6 | 計算機科學與技術(shù) | 4.4(162人) |
7 | 金融學 | 4.4(30人) |
8 | 飛行器動力工程 | 4.4(14人) |
9 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4.4(13人) |
10 | 通信工程 | 4.3(266人) |
專業(yè)推薦說明:由普通本�?茖W生根據(jù)本校各專業(yè)辦學情況,推薦優(yōu)勢專業(yè)或特色專業(yè)。推薦結(jié)果僅代表學生對本校相關專業(yè)的推薦意見,不代表官方的專業(yè)排名。
電子科技大學成都學院最好專業(yè)推薦人數(shù)排名
排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)推薦人數(shù) |
1 | 通信工程 | 4.3(266人) |
2 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 4.5(190人) |
3 | 動畫 | 4.3(183人) |
4 | 計算機科學與技術(shù) | 4.4(162人) |
5 | 電子信息工程 | 4.3(135人) |
6 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3.9(72人) |
7 | 財務管理 | 4.5(71人) |
8 | 電氣工程及其自動化 | 4.3(60人) |
9 | 英語 | 3.9(50人) |
10 | 機械設計制造及其自動化 | 4.0(47人) |
專業(yè)推薦說明:由普通本�?茖W生根據(jù)本校各專業(yè)辦學情況,推薦優(yōu)勢專業(yè)或特色專業(yè)。推薦的專業(yè)范圍包括所有在校學生所學專業(yè)和上年度新增的招生專業(yè)。
電子科技大學成都學院分數(shù)線
以下是電子科技大學成都學院2017各專業(yè)錄取分數(shù)線,僅供考生參考,更準確信息還應以學校官網(wǎng)為準,以下數(shù)據(jù)僅供報考參考。
專業(yè)名稱 | 最低分 | 錄取批次 |
光電信息科學與工程 | 467 | 本科批 |
英語 | 470 | 本科批 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 469 | 本科批 |
機械設計制造及其自動化 | 470 | 本科批 |
信息安全 | 466 | 本科批 |
信息與計算科學(金融數(shù)學方向) | 468 | 本科批 |
通信工程(含4G移動通、微波通信工程、網(wǎng)絡與交換方向) | 467 | 本科批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 467 | 本科批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 469 | 本科批 |
電子商務 | 471 | 本科批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 467 | 本科批 |
飛行器動力工程 | 466 | 本科批 |
數(shù)字出版 | 467 | 本科批 |
網(wǎng)絡工程(含云計算系統(tǒng)架構(gòu)、云計算應用方向) | 467 | 本科批 |
翻譯 | 470 | 本科批 |
電氣工程及其自動化 | 469 | 本科批 |
應用統(tǒng)計學(金融統(tǒng)計學方向) | 467 | 本科批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 467 | 本科批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 469 | 本科批 |
財務管理 | 467 | 本科批 |
人力資源管理 | 468 | 本科批 |
投資學 | 467 | 本科批 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 467 | 本科批 |
審計學 | 468 | 本科批 |
電子信息工程 | 469 | 本科批 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)、軟件工程專業(yè)) | 471 | 本科批 |
電子科學與技術(shù)(含微電子技術(shù)、嵌入式應用、物聯(lián)網(wǎng)應用方向) | 467 | 本科批 |
集成電路設計與集成系統(tǒng)(含集成電路設計、集成電路應用、嵌入式系統(tǒng)方向) | 466 | 本科批 |
電子商務 | 385 | �?婆� |
計算機應用技術(shù)(含Web前端技術(shù)、UI設計) | 397 | 專科批 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用(含大數(shù)據(jù)運維、大數(shù)據(jù)應用方向) | 374 | �?婆� |
數(shù)字媒體應用技術(shù) | 380 | 專科批 |
嵌入式技術(shù)與應用 | 234 | �?婆� |
云計算技術(shù)與應用(含云計算測試與運維、云計算應用開發(fā)方向) | 379 | �?婆� |
旅游管理 | 399 | �?婆� |
信息安全與管理 | 373 | �?婆� |
智能產(chǎn)品開發(fā) | 375 | 專科批 |
公共文化服務與管理 | 382 | �?婆� |
會計 | 387 | �?婆� |
信息統(tǒng)計與分析 | 373 | 專科批 |
空中乘務 | 237 | �?婆� |
投資與理財 | 382 | �?婆� |
影視多媒體技術(shù) | 380 | �?婆� |
出版商務 | 396 | 專科批 |
通信技術(shù) | 385 | �?婆� |
飛機機電設備維修 | 250 | �?婆� |
證券與期貨 | 261 | �?婆� |
審計 | 373 | �?婆� |
電子科技大學成都學院介紹
電子科技大學成都學院是國家教育部批準成立的獨立學院(教發(fā)函[2004]21號),是由電子科技大學與成都國騰實業(yè)集團合作創(chuàng)辦,是采用新模式新機制舉辦的以本科層次為主的普通高等學校。
學院創(chuàng)建于2001年,坐落在享有“天府之國”美譽的成都,位于國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)??成都市高新西區(qū),現(xiàn)有本、專科學生17000余名,占地1100畝。學院現(xiàn)設有系(分院)10個,本、�?茖I(yè)40余個,是國家國際軟件人才培訓基地、國家軟件產(chǎn)業(yè)基地人才培訓中心。