有2022年最新的教育部大學(xué)完整名單數(shù)據(jù)可知,昆明所有的大學(xué)名單如下:云南大學(xué)、昆明理工大學(xué)、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、西南林業(yè)大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)、云南中醫(yī)藥大學(xué)、云南師范大學(xué)、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)、云南藝術(shù)學(xué)院、云南民族大學(xué)、云南警官學(xué)院、昆明學(xué)院、云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、云南大學(xué)滇池學(xué)院、昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院、昆明城市學(xué)院等。
1、2022年昆明有哪些大學(xué)完整名單一覽表
全國(guó)普通高等學(xué)校名單 (截至2021年9月30日) |
2435 | 云南大學(xué) | 4153010673 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2436 | 昆明理工大學(xué) | 4153010674 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2437 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4153010676 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2438 | 西南林業(yè)大學(xué) | 4153010677 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2439 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 4153010678 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2441 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 4153010680 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2442 | 云南師范大學(xué) | 4153010681 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2448 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4153010689 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2449 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 4153010690 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2450 | 云南民族大學(xué) | 4153010691 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2453 | 云南警官學(xué)院 | 4153011392 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2454 | 昆明學(xué)院 | 4153011393 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2456 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 4153012560 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2457 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 4153013326 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2459 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 4153013329 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2460 | 昆明城市學(xué)院 | 4153013330 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2461 | 昆明文理學(xué)院 | 4153013331 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2462 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 4153013332 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2463 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 4153013333 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2464 | 云南工商學(xué)院 | 4153013909 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2467 | 昆明冶金高等?茖W(xué)校 | 4153011557 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
|
2468 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 4153012349 | 云南省 | 昆明市 | ? |
|
2469 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012357 | 云南省 | 昆明市 | ? |
|
2470 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012393 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
|
2471 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012555 | 云南省 | 昆明市 | ? |
|
2472 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4153012556 | 云南省 | 昆明市 | ? |
|
2473 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4153012558 | 云南省 | 昆明市 | ? |
|
2474 | 云南體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012559 | 云南省 | 昆明市 | ? |
|
2475 | 云南科技信息職業(yè)學(xué)院 | 4153012825 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
2477 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4153012851 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
2、昆明本科大學(xué)名單完整名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 云南大學(xué) | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
2 | 昆明理工大學(xué) | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
3 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
4 | 西南林業(yè)大學(xué) | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
5 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
6 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
7 | 云南師范大學(xué) | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
8 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
9 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
10 | 云南民族大學(xué) | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
11 | 云南警官學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
12 | 昆明學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
|
13 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
14 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
15 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
16 | 昆明城市學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
17 | 昆明文理學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
18 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
19 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
20 | 云南工商學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
3、昆明?拼髮W(xué)名單完整名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | 云南省 | 昆明市 | ? |
|
2 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
|
3 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | ? |
|
4 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | ? |
|
5 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | ? |
|
6 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | ? |
|
7 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
|
8 | 云南體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | ? |
|
9 | 云南科技信息職業(yè)學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
10 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
11 | 云南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | ? |
|
12 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | ? |
|
13 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
|
14 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
15 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
16 | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
17 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
18 | 云南商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
19 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
20 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
|
21 | 云南外事外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
22 | 公安消防部隊(duì)高等?茖W(xué)校 | 應(yīng)急管理部 | 昆明市 | ? |
|
23 | 云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
|
24 | 昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | ? |
|
25 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | ? |
|
26 | 云南輕紡職業(yè)學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | ? |
|
27 | 云南特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | ? |
|
28 | 云南工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
|
29 | 云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | ? |
|
30 | 昆明幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
|
31 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
32 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
4、昆明的大學(xué)相關(guān)文章匯總