院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是各高校實(shí)際錄取考生的最低分?jǐn)?shù),在省教育考試院投檔以后,各院校根據(jù)各自的錄取規(guī)則進(jìn)行考生排序檢索,進(jìn)行專業(yè)錄取。也就是說(shuō)不同專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線是會(huì)不同的。錄取線也不是事先公布的,而是在高校完成錄取后產(chǎn)生的。本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編為大家整理2020年亳州學(xué)院的預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù),該分?jǐn)?shù)是根據(jù)2019年亳州學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線而來(lái),僅供參考。
一、2020年亳州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東省 | 本科批 | 472 | 523 | 149397 | 37817 |
河北省 | 本二批 | 448 | 508 | 137137 | 37302 |
山西省 | 本二批 | 432 | 485 | 85954 | 23596 |
安徽省 | 本二批 | 450 | 525 | 127044 | 36625 |
河南省 | 本二批 | 436 | 497 | 204917 | 50809 |
重慶市 | 本二批 | 480 | 508 | 62544 | 19685 |
四川省 | 本二批 | 500 | 508 | 126148 | 37831 |
貴州省 | 本二批 | 404 | 491 | 94811 | 26622 |
云南省 | 本二批 | 465 | 522 | 70424 | 21705 |
甘肅省 | 本二批 | 434 | 489 | 58240 | 15086 |
青海省 | 本二批 | 376 | 451 | 13356 | 3359 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 416 | 511 | 18259 | 4966 |
二、2018年亳州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東省 | 本科批 | 454 | 523 | 161912 | 39893 |
安徽省 | 本二批 | 456 | 514 | 126277 | 37605 |
河南省 | 本二批 | 445 | 490 | 170826 | 56045 |
重慶市 | 本二批 | 452 | 475 | 69918 | 22842 |
四川省 | 本二批 | 482 | 524 | 143036 | 40025 |
貴州省 | 本二批 | 408 | 518 | 98418 | 27575 |
云南省 | 本二批 | 457 | 522 | 70177 | 26661 |
甘肅省 | 本二批 | 438 | 464 | 58311 | 15878 |
青海省 | 本二批 | 370 | 12061 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 433 | 498 | 15601 | 4991 |
三、2017年亳州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽省 | 本二批 | 435 | 474 | 125337 | 36118 |
四川省 | 本二批 | 464 | 501 | 130188 | 42538 |
貴州省 | 本二批 | 392 | 492 | 89030 | 29010 |
云南省 | 本二批 | 420 | 480 | 79940 | 35721 |
甘肅省 | 本二批 | 408 | 458 | 57473 | 17491 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 488 | 4658 |