院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是各高校實(shí)際錄取考生的最低分?jǐn)?shù),在省教育考試院投檔以后,各院校根據(jù)各自的錄取規(guī)則進(jìn)行考生排序檢索,進(jìn)行專業(yè)錄取。也就是說不同專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線是會(huì)不同的。錄取線也不是事先公布的,而是在高校完成錄取后產(chǎn)生的。本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編為大家整理2020年長春大學(xué)的預(yù)測分?jǐn)?shù),該分?jǐn)?shù)是根據(jù)2019年長春大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線而來,僅供參考。
一、2020年長春大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 470 | 508 | 23902 | 7479 |
天津市 | 本科A段 | 475 | 484 | 21423 | 6207 |
遼寧省 | 本科批 | 516 | 561 | 38418 | 7536 |
山東省 | 本科批 | 504 | 538 | 106576 | 26929 |
海南省 | 本一批 | 573 | 638 | 13175 | 3602 |
廣東省 | 本科批 | 520 | 39662 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 447 | 529 | 13134 | 3393 |
青海省 | 本二批 | 393 | 468 | 11344 | 2556 |
甘肅省 | 本二批 | 463 | 510 | 40881 | 9669 |
陜西省 | 本二批 | 465 | 511 | 65739 | 16770 |
云南省 | 本二批 | 500 | 539 | 50149 | 15578 |
貴州省 | 本二批 | 454 | 522 | 54447 | 14903 |
四川省 | 本二批 | 535 | 532 | 89722 | 22032 |
重慶市 | 本二批 | 508 | 529 | 48732 | 13610 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 437 | 451 | 72691 | 27180 |
湖南省 | 本二批 | 489 | 546 | 66783 | 18556 |
湖北省 | 本二批 | 484 | 532 | 65332 | 14719 |
河南省 | 本二批 | 500 | 534 | 109722 | 23231 |
江西省 | 本二批 | 510 | 550 | 48906 | 12769 |
福建省 | 本二批 | 456 | 514 | 52861 | 15349 |
安徽省 | 本二批 | 495 | 548 | 78413 | 20373 |
江蘇省 | 本二批 | 336 | 321 | 94701 | 30575 |
黑龍江省 | 本二批 | 439 | 491 | 49937 | 8813 |
吉林省 | 本二批 | 450 | 484 | 37670 | 9659 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 426 | 497 | 38358 | 10369 |
山西省 | 本二批 | 476 | 526 | 51863 | 9396 |
河北省 | 本二批 | 506 | 546 | 84421 | 19989 |
二、2018年長春大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 484 | 505 | 21010 | 6092 |
遼寧省 | 本科批 | 510 | 539 | 41882 | 9228 |
山東省 | 本科批 | 508 | 546 | 102549 | 26274 |
廣東省 | 本科批 | 455 | 514 | 116039 | 38922 |
海南省 | 本一批 | 576 | 625 | 12715 | 3993 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 453 | 491 | 18702 | 4317 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 448 | 512 | 13225 | 3852 |
青海省 | 本二批 | 387 | 445 | 10302 | 2575 |
甘肅省 | 本二批 | 468 | 473 | 40872 | 13451 |
陜西省 | 本二批 | 463 | 505 | 60498 | 14226 |
云南省 | 本二批 | 492 | 555 | 50271 | 14553 |
貴州省 | 本二批 | 465 | 553 | 53667 | 15094 |
四川省 | 本二批 | 531 | 548 | 90624 | 21188 |
重慶市 | 本二批 | 501 | 504 | 48797 | 14413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 440 | 508 | 66170 | 15862 |
湖南省 | 本二批 | 500 | 560 | 63041 | 16343 |
湖北省 | 本二批 | 492 | 548 | 61692 | 14899 |
河南省 | 本二批 | 485 | 544 | 117903 | 23311 |
江西省 | 本二批 | 510 | 555 | 48560 | 13786 |
福建省 | 本二批 | 444 | 507 | 53274 | 15233 |
安徽省 | 本二批 | 503 | 546 | 77404 | 20407 |
江蘇省 | 本二批 | 314 | 293 | 108538 | 46981 |
黑龍江省 | 本二批 | 475 | 475 | 33766 | 8874 |
吉林省 | 本二批 | 452 | 433 | 34895 | 14091 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 409 | 469 | 40428 | 10924 |
山西省 | 本二批 | 495 | 529 | 42687 | 9100 |
河北省 | 本二批 | 514 | 554 | 78969 | 19063 |
北京市 | 本二批 | 472 | 517 | 24223 | 7877 |
三、2017年長春大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東省 | 本科批 | 500 | 519 | 106217 | 28527 |
海南省 | 本一批 | 566 | 640 | 13784 | 3231 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 415 | 474 | 18626 | 4268 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 410 | 503 | 14684 | 3433 |
青海省 | 本二批 | 359 | 421 | 11305 | 3194 |
甘肅省 | 本二批 | 443 | 494 | 36860 | 7954 |
陜西省 | 本二批 | 433 | 491 | 62275 | 14012 |
云南省 | 本二批 | 461 | 525 | 52458 | 16708 |
貴州省 | 本二批 | 435 | 502 | 54148 | 24537 |
四川省 | 本二批 | 499 | 530 | 87782 | 21959 |
重慶市 | 本二批 | 465 | 500 | 49555 | 15227 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 388 | 481 | 71631 | 18216 |
廣東省 | 專科批 | 437 | 482 | 115372 | 39268 |
湖南省 | 本二批 | 470 | 519 | 60519 | 16878 |
湖北省 | 本二批 | 461 | 513 | 62682 | 14573 |
河南省 | 本二批 | 475 | 480 | 95249 | 37066 |
江西省 | 本二批 | 489 | 521 | 41546 | 10955 |
福建省 | 本二批 | 388 | 434 | 54998 | 17252 |
安徽省 | 本二批 | 483 | 512 | 72323 | 17894 |
江蘇省 | 本二批 | 316 | 323 | 87164 | 22693 |
黑龍江省 | 本二批 | 457 | 463 | 31791 | 9216 |
吉林省 | 本二批 | 379 | 444 | 45631 | 10677 |
遼寧省 | ?婆 | 460 | 504 | 47354 | 10915 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 430 | 457 | 29851 | 8717 |
山西省 | 本二批 | 454 | 499 | 44042 | 9337 |
河北省 | 本二批 | 484 | 519 | 74282 | 15935 |
天津市 | 本科B段 | 462 | 470 | 21605 | 6548 |
北京市 | 本二批 | 480 | 495 | 23978 | 7765 |