院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是各高校實(shí)際錄取考生的最低分?jǐn)?shù),在省教育考試院投檔以后,各院校根據(jù)各自的錄取規(guī)則進(jìn)行考生排序檢索,進(jìn)行專業(yè)錄取。也就是說不同專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線是會不同的。錄取線也不是事先公布的,而是在高校完成錄取后產(chǎn)生的。本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編為大家整理2020年大連醫(yī)科大學(xué)的預(yù)測分?jǐn)?shù),該分?jǐn)?shù)是根據(jù)2019年大連醫(yī)科大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線而來,僅供參考。
一、2020年大連醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 603 | 7506 | ||
天津市 | 本科A段 | 618 | 4134 | ||
河北省 | 本一批 | 591 | 20862 | ||
山西省 | 本一批 | 601 | 3436 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 490 | 22845 | ||
遼寧省 | 本科批 | 516 | 567 | 38418 | 6551 |
吉林省 | 本一批 | 559 | 11585 | ||
黑龍江省 | 本一批 | 580 | 9466 | ||
江蘇省 | 本一批 | 378 | 15136 | ||
安徽省 | 本一批 | 563 | 25875 | ||
福建省 | 本一批 | 542 | 16873 | ||
江西省 | 本一批 | 573 | 15408 | ||
山東省 | 本科批 | 579 | 28967 | ||
河南省 | 本一批 | 592 | 20281 | ||
湖北省 | 本一批 | 587 | 14269 | ||
湖南省 | 本一批 | 577 | 14517 | ||
廣東省 | 本科批 | 545 | 32843 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 583 | 11449 | ||
海南省 | 本一批 | 691 | 2348 | ||
重慶市 | 本一批 | 581 | 15707 | ||
四川省 | 本一批 | 642 | 11436 | ||
貴州省 | 本一批 | 572 | 8164 | ||
云南省 | 本一批 | 634 | 4040 | ||
陜西省 | 本一批 | 518 | 33577 | ||
甘肅省 | 本一批 | 548 | 9297 | ||
青海省 | 本一批 | 536 | 1371 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 543 | 2713 |
二、2018年大連醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 594 | 8903 | ||
天津市 | 本科A段 | 623 | 3803 | ||
河北省 | 本一批 | 628 | 11791 | ||
山西省 | 本一批 | 609 | 3654 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 510 | 17983 | ||
遼寧省 | 本科批 | 525 | 552 | 36051 | 7017 |
吉林省 | 本一批 | 548 | 13936 | ||
黑龍江省 | 本一批 | 558 | 13209 | ||
江蘇省 | 本一批 | 370 | 12927 | ||
安徽省 | 本一批 | 579 | 21762 | ||
福建省 | 本一批 | 517 | 24944 | ||
江西省 | 本一批 | 564 | 20267 | ||
山東省 | 本科批 | 597 | 22094 | ||
河南省 | 本一批 | 537 | 60743 | ||
湖北省 | 本一批 | 584 | 18673 | ||
湖南省 | 本一批 | 603 | 10961 | ||
廣東省 | 本科批 | 538 | 39018 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 577 | 11961 | ||
海南省 | 本一批 | 675 | 3122 | ||
重慶市 | 本一批 | 553 | 26100 | ||
四川省 | 本一批 | 635 | 8435 | ||
貴州省 | 本一批 | 567 | 11495 | ||
云南省 | 本一批 | 636 | 3122 | ||
陜西省 | 本一批 | 592 | 9706 | ||
甘肅省 | 本一批 | 554 | 9344 | ||
青海省 | 本一批 | 511 | 1854 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 567 | 1814 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 本一批 | 587 | 3232 |
三、2017年大連醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 600 | 6779 | ||
天津市 | 本科A段 | 608 | 3325 | ||
河北省 | 本一批 | 597 | 11592 | ||
山西省 | 本一批 | 574 | 3178 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 470 | 20976 | ||
遼寧省 | 本科批 | 536 | 546 | 20662 | 4619 |
吉林省 | 本一批 | 533 | 11565 | ||
黑龍江省 | 本一批 | 562 | 8446 | ||
江蘇省 | 本一批 | 363 | 13546 | ||
安徽省 | 本一批 | 552 | 20574 | ||
福建省 | 本一批 | 499 | 15731 | ||
江西省 | 本一批 | 557 | 11623 | ||
山東省 | 本科批 | 595 | 19716 | ||
河南省 | 本一批 | 532 | 41026 | ||
湖北省 | 本一批 | 567 | 15020 | ||
湖南省 | 本一批 | 572 | 11494 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 534 | 9615 | ||
海南省 | 本一批 | 684 | 2619 | ||
重慶市 | 本一批 | 539 | 19952 | ||
四川省 | 本一批 | 604 | 9913 | ||
貴州省 | 本一批 | 533 | 10052 | ||
云南省 | 本一批 | 589 | 4197 | ||
陜西省 | 本一批 | 562 | 10841 | ||
甘肅省 | 本一批 | 535 | 7245 | ||
青海省 | 本一批 | 508 | 1277 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 526 | 2520 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 本一批 | 543 | 3569 | ||
廣東省 | ?婆 | 505 | 47827 |