院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是各高校實(shí)際錄取考生的最低分?jǐn)?shù),在省教育考試院投檔以后,各院校根據(jù)各自的錄取規(guī)則進(jìn)行考生排序檢索,進(jìn)行專業(yè)錄取。也就是說不同專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線是會(huì)不同的。錄取線也不是事先公布的,而是在高校完成錄取后產(chǎn)生的。本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編為大家整理2020年中國礦業(yè)大學(xué)北京的預(yù)測分?jǐn)?shù),該分?jǐn)?shù)是根據(jù)2019年中國礦業(yè)大學(xué)北京的最低錄取分?jǐn)?shù)線而來,僅供參考。
一、2020年中國礦業(yè)大學(xué)北京錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 597 | 606 | 8233 | 1669 |
天津市 | 本科A段 | 601 | 571 | 5679 | 1357 |
河北省 | 本一批 | 604 | 616 | 14859 | 2250 |
山西省 | 本一批 | 557 | 569 | 12188 | 2076 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 549 | 10707 | ||
遼寧省 | 本科批 | 582 | 14263 | ||
吉林省 | 本一批 | 570 | 567 | 9675 | 1781 |
黑龍江省 | 本一批 | 572 | 11025 | ||
江蘇省 | 本一批 | 369 | 362 | 26626 | 5559 |
安徽省 | 本一批 | 580 | 598 | 17664 | 2913 |
福建省 | 本一批 | 555 | 13186 | ||
江西省 | 本一批 | 583 | 594 | 12086 | 2203 |
山東省 | 本科批 | 591 | 591 | 21290 | 3854 |
河南省 | 本一批 | 590 | 589 | 21457 | 3439 |
湖北省 | 本一批 | 578 | 531 | 17370 | 15013 |
湖南省 | 本一批 | 574 | 602 | 15568 | 2686 |
廣東省 | 本科批 | 552 | 28373 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 581 | 11954 | ||
海南省 | 本一批 | 675 | 726 | 3177 | 710 |
重慶市 | 本一批 | 585 | 14437 | ||
四川省 | 本一批 | 622 | 20635 | ||
貴州省 | 本一批 | 549 | 13337 | ||
云南省 | 本一批 | 581 | 605 | 16103 | 2460 |
陜西省 | 本一批 | 562 | 583 | 16907 | 3020 |
甘肅省 | 本一批 | 541 | 10783 | ||
青海省 | 本一批 | 457 | 5150 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 507 | 5349 |
二、2018年中國礦業(yè)大學(xué)北京錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 594 | 623 | 8903 | 1820 |
天津市 | 本科A段 | 600 | 597 | 6086 | 1262 |
河北省 | 本一批 | 618 | 636 | 15361 | 2236 |
山西省 | 本一批 | 570 | 583 | 11096 | 1690 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 562 | 8895 | ||
遼寧省 | 本科批 | 587 | 15469 | ||
吉林省 | 本一批 | 569 | 546 | 10478 | 2959 |
黑龍江省 | 本一批 | 569 | 11064 | ||
江蘇省 | 本一批 | 358 | 358 | 27082 | 5814 |
安徽省 | 本一批 | 588 | 605 | 17821 | 3157 |
福建省 | 本一批 | 556 | 13451 | ||
江西省 | 本一批 | 588 | 611 | 11975 | 2011 |
山東省 | 本科批 | 597 | 609 | 22094 | 3571 |
河南省 | 本一批 | 588 | 610 | 22262 | 3437 |
湖北省 | 本一批 | 584 | 606 | 18673 | 3717 |
湖南省 | 本一批 | 588 | 620 | 15679 | 2933 |
廣東省 | 本科批 | 553 | 29173 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 569 | 14128 | ||
海南省 | 本一批 | 671 | 718 | 3389 | 781 |
重慶市 | 本一批 | 589 | 13917 | ||
四川省 | 本一批 | 609 | 21774 | ||
貴州省 | 本一批 | 557 | 14084 | ||
云南省 | 本一批 | 569 | 610 | 17341 | 2950 |
陜西省 | 本一批 | 564 | 574 | 15964 | 2900 |
甘肅省 | 本一批 | 546 | 10951 | ||
青海省 | 本一批 | 407 | 8359 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 515 | 4901 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 本一批 | 547 | 6461 |
三、2017年中國礦業(yè)大學(xué)北京錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 586 | 583 | 8757 | 2495 |
天津市 | 本科A段 | 571 | 563 | 6840 | 1656 |
河北省 | 本一批 | 590 | 597 | 13846 | 2271 |
山西省 | 本一批 | 531 | 552 | 10870 | 1762 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 541 | 8271 | ||
遼寧省 | 本科批 | 544 | 18372 | ||
吉林省 | 本一批 | 507 | 555 | 16012 | 1571 |
黑龍江省 | 本一批 | 552 | 10067 | ||
江蘇省 | 本一批 | 350 | 351 | 27929 | 5878 |
安徽省 | 本一批 | 556 | 569 | 18735 | 3527 |
福建省 | 本一批 | 498 | 16006 | ||
江西省 | 本一批 | 554 | 574 | 12478 | 2248 |
山東省 | 本科批 | 590 | 582 | 22501 | 4036 |
河南省 | 本一批 | 566 | 580 | 19731 | 3205 |
湖北省 | 本一批 | 556 | 575 | 18684 | 3639 |
湖南省 | 本一批 | 558 | 590 | 15774 | 2965 |
廣東省 | 本科批 | 528 | 31325 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 510 | 16132 | ||
海南省 | 本一批 | 650 | 726 | 4732 | 673 |
重慶市 | 本一批 | 558 | 14316 | ||
四川省 | 本一批 | 575 | 21794 | ||
貴州省 | 本一批 | 515 | 14887 | ||
云南省 | 本一批 | 528 | 587 | 18989 | 3568 |
陜西省 | 本一批 | 534 | 555 | 17013 | 3131 |
甘肅省 | 本一批 | 513 | 11363 | ||
青海省 | 本一批 | 391 | 7758 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 447 | 9212 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 本一批 | 496 | 7513 |