一、2024年江西師范大學高考最低錄取分數(shù)線是多少
由于2024年高考暫未開始,江西師范大學錄取分數(shù)線暫未公布,小編整理了2023-2021年江西師范大學高考最低分,其中2023年江西師范大學高考在北京最低錄取分數(shù)線為550分;2022年江西師范大學高考在北京最低錄取分數(shù)線為526分;2021年江西師范大學高考在北京最低錄取分數(shù)線為515分。此數(shù)據(jù)僅供參考,2024年有意報考江西師范大學的同學,可以重點參考歷三年的高考最低分及最低位次。
二、2023年江西師范大學高考最低錄取分數(shù)線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 綜合 | 江西師范大學 | 綜合 | 本科 | 2 | - | 563 | - | 17617 |
北京 | 2023 | 綜合 | 江西師范大學 | 綜合 | 本科 | 2 | - | 550 | - | 20387 |
天津 | 2023 | 綜合 | 江西師范大學 (1組) | 綜合 | 本科A | 4 | - | 579 | - | 17249 |
河北 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 ((南昌市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 76 | - | 549 | - | 11477 |
河北 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 ((南昌市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 121 | - | 440 | - | 182106 |
山西 | 2023 | 文科 | 江西師范大學(B) ((南昌)) | 文科 | 本一B | 29 | - | 493 | - | 7062 |
山西 | 2023 | 理科 | 江西師范大學(B) ((南昌)) | 理科 | 本一B | 58 | - | 480 | - | 42972 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 江西師范大學 | 文科 | 本一A | 2 | 526 | 513 | - | 2918 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 江西師范大學 | 理科 | 本一A | 2 | 483 | 436 | - | 28447 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 ((江西,公辦)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 598 | - | 1422 |
吉林 | 2023 | 理科 | 江西師范大學 ((南昌市,10414)) | 理科 | 本一A | 2 | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 江西師范大學 ((南昌市,10414)) | 文科 | 本一A | 2 | - | - | - | - |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 江西師范大學 ((南昌市)) | 文科 | 本一A | 13 | - | 452 | - | 5388 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 江西師范大學 ((南昌市)) | 理科 | 本一A | 20 | - | 413 | - | 37076 |
上海 | 2023 | 綜合 | 江西師范大學 ((公辦)(辦學點江西南昌)) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 517 | - | 15390 |
上海 | 2023 | 綜合 | 江西師范大學 ((公辦)(辦學點江西南昌)) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 513 | - | 16423 |
上海 | 2023 | 綜合 | 江西師范大學 ((公辦)(辦學點江西南昌)) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 500 | - | 19672 |
上海 | 2023 | 綜合 | 江西師范大學 ((公辦)(辦學點江西南昌)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 494 | - | 21165 |
上海 | 2023 | 綜合 | 江西師范大學 ((公辦)(辦學點江西南昌)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 491 | - | 21932 |
上海 | 2023 | 綜合 | 江西師范大學 ((公辦)(辦學點江西南昌)) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 489 | - | 22397 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 | 物理 | 本科 | 1 | - | 590 | - | 40321 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 | 物理 | 本科 | 1 | - | 575 | - | 53220 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 | 物理 | 本科 | 1 | - | 572 | - | 56020 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 ((南昌)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 571 | - | 11035 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 ((南昌)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 568 | - | 11915 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 ((南昌)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 567 | - | 12207 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 | 物理 | 本科 | 4 | - | 550 | - | 77082 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 ((南昌)) | 歷史 | 本科 | 30 | - | 542 | - | 21164 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 | 物理 | 本科 | 32 | - | 511 | - | 116463 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 江西師范大學 ((南昌)) | 綜合 | 1段 | 99 | - | 541 | - | 116716 |
安徽 | 2023 | 文科 | 江西師范大學 | 文科 | 本一 | 101 | - | 538 | - | 9824 |
安徽 | 2023 | 理科 | 江西師范大學 | 理科 | 本一 | 206 | - | 482 | - | 101136 |
福建 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 (專業(yè)組700(南昌市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 585 | - | 2575 |
福建 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 (專業(yè)組509(南昌市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 579 | - | 3003 |
福建 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 (專業(yè)組500(南昌市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 574 | - | 19701 |
福建 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 (專業(yè)組600(南昌市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 569 | - | 3871 |
福建 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 (專業(yè)組999(南昌市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 37 | - | 559 | - | 4802 |
福建 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 (專業(yè)組600(南昌市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 553 | - | 27972 |
福建 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 (專業(yè)組999(南昌市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 54 | - | 515 | - | 46787 |
福建 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 (專業(yè)組506(南昌市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 13 | - | 512 | - | 48455 |
江西 | 2023 | 文科 | 江西師范大學 ((校址南昌市)) | 文科 | 本一 | 178 | - | 570 | - | 4736 |
江西 | 2023 | 文科 | 江西師范大學(地方專項計劃) ((地方專項計劃)(校址南昌市)) | 文科 | 本一 | 71 | - | 565 | - | 5756 |
江西 | 2023 | 文科 | 江西師范大學(蘇區(qū)專項計劃) (((蘇區(qū)專項計劃))(校址南昌市)) | 文科 | 本一 | 18 | - | 564 | - | 5991 |
江西 | 2023 | 理科 | 江西師范大學 ((校址南昌市)) | 理科 | 本一 | 366 | - | 562 | - | 24277 |
江西 | 2023 | 理科 | 江西師范大學(蘇區(qū)專項計劃) (((蘇區(qū)專項計劃))(校址南昌市)) | 理科 | 本一 | 32 | - | 559 | - | 25696 |
江西 | 2023 | 文科 | 江西師范大學(國家專項) ((國家專項計劃)(校址南昌市)) | 文科 | 本一 | 64 | - | 557 | - | 7397 |
江西 | 2023 | 理科 | 江西師范大學(地方專項計劃) ((地方專項計劃)(校址南昌市)) | 理科 | 本一 | 149 | - | 556 | - | 27425 |
江西 | 2023 | 文科 | 江西師范大學(高收費) ((校址南昌市)) | 文科 | 本一 | 50 | - | 548 | - | 9660 |
江西 | 2023 | 理科 | 江西師范大學(軟件類) ((校址南昌市)) | 理科 | 本一 | 190 | - | 539 | - | 38331 |
江西 | 2023 | 文科 | 江西師范大學(英語類) ((校址南昌市)) | 文科 | 本一 | 165 | - | 538 | - | 13108 |
江西 | 2023 | 理科 | 江西師范大學(高收費) ((校址南昌市)) | 理科 | 本一 | 50 | - | 533 | - | 42423 |
江西 | 2023 | 理科 | 江西師范大學(數(shù)字產(chǎn)業(yè)學院) ((校址南昌市)) | 理科 | 本一 | 150 | - | 532 | - | 42637 |
江西 | 2023 | 理科 | 江西師范大學(國家專項) ((國家專項計劃)(校址南昌市)) | 理科 | 本一 | 141 | - | 518 | - | 54155 |
江西 | 2023 | 理科 | 江西師范大學(英語類) ((校址南昌市)) | 理科 | 本一 | 88 | - | 518 | - | 54155 |
山東 | 2023 | 綜合 | 江西師范大學 | 綜合 | 1段 | 194 | - | 495 | - | 180432 |
河南 | 2023 | 文科 | 江西師范大學 | 文科 | 本一 | 38 | - | 571 | - | 12758 |
河南 | 2023 | 理科 | 江西師范大學 | 理科 | 本一 | 51 | - | 535 | - | 92225 |
湖北 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 (第11組) | 物理 | 本科 | 1 | - | 579 | - | 29562 |
湖北 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 (第12組) | 物理 | 本科 | 1 | - | 572 | - | 33311 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 (第07組) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 568 | - | 5766 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 (第02組) | 歷史 | 本科 | 12 | - | 567 | - | 5912 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 (第05組) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 562 | - | 6727 |
湖北 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 (第09組) | 物理 | 本科 | 13 | - | 561 | - | 39712 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 (第06組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 556 | - | 7792 |
湖北 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 (第08組) | 物理 | 本科 | 83 | - | 553 | - | 44681 |
湖北 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 (第10組) | 物理 | 本科 | 17 | - | 552 | - | 45279 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 (第04組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 552 | - | 8467 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 (第03組) | 歷史 | 本科 | 59 | - | 548 | - | 9190 |
湖南 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 (第116組) | 物理 | 本科 | 1 | - | 581 | - | 23487 |
湖南 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 (第119組) | 物理 | 本科 | 1 | - | 580 | - | 23964 |
湖南 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 (第118組) | 物理 | 本科 | 1 | - | 579 | - | 24469 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 (第113組(江西南昌)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 563 | - | 5498 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 (第110組(江西南昌)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 562 | - | 5631 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 (第111組(江西南昌)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 561 | - | 5793 |
湖南 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 (第117組) | 物理 | 本科 | 6 | - | 559 | - | 35785 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 (第112組(江西南昌)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 547 | - | 8008 |
湖南 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 (第115組) | 物理 | 本科 | 30 | - | 544 | - | 45637 |
湖南 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 (第114組) | 物理 | 本科 | 1 | - | 541 | - | 47705 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 (第109組(江西南昌)) | 歷史 | 本科 | 26 | - | 536 | - | 10046 |
廣東 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 ((專業(yè)組206)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 602 | - | 25528 |
廣東 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 ((專業(yè)組209)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 577 | - | 45698 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 ((專業(yè)組205)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 577 | - | 7375 |
廣東 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 ((專業(yè)組211)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 574 | - | 48997 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 ((專業(yè)組203)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 568 | - | 9630 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 566 | - | 10295 |
廣東 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 ((專業(yè)組210)) | 物理 | 本科 | 11 | - | 563 | - | 60082 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 ((專業(yè)組204)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 561 | - | 11672 |
廣東 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 ((專業(yè)組207)) | 物理 | 本科 | 97 | - | 560 | - | 63523 |
廣東 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 ((專業(yè)組208)) | 物理 | 本科 | 33 | - | 550 | - | 74733 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 ((專業(yè)組202)) | 歷史 | 本科 | 71 | - | 539 | - | 19447 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 ((專業(yè)組219)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 538 | - | 19766 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 ((專業(yè)組217)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 526 | - | 25327 |
廣西 | 2023 | 文科 | 江西師范大學 ((理18文15)(學校所在地江西省南昌市。)) | 文科 | 本一 | 15 | - | 541 | - | 9181 |
廣西 | 2023 | 理科 | 江西師范大學 ((理18文15)(學校所在地江西省南昌市。)) | 理科 | 本一 | 18 | - | 475 | - | 49319 |
海南 | 2023 | 綜合 | 江西師范大學 | 綜合 | 本科 | 5 | - | 671 | - | 3176 |
海南 | 2023 | 綜合 | 江西師范大學 | 綜合 | 本科 | 3 | - | 658 | - | 4132 |
海南 | 2023 | 綜合 | 江西師范大學 | 綜合 | 本科 | 53 | - | 632 | - | 6760 |
海南 | 2023 | 綜合 | 江西師范大學 | 綜合 | 本科 | 14 | - | 629 | - | 7111 |
海南 | 2023 | 綜合 | 江西師范大學 | 綜合 | 本科 | 3 | - | 623 | - | 7892 |
海南 | 2023 | 綜合 | 江西師范大學 | 綜合 | 本科 | 8 | - | 611 | - | 9624 |
海南 | 2023 | 綜合 | 江西師范大學 | 綜合 | 本科 | 2 | - | 603 | - | 10922 |
海南 | 2023 | 綜合 | 江西師范大學 | 綜合 | 本科 | 26 | - | 600 | - | 11421 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 江西師范大學 ((公辦)(辦學地點江西省南昌市江西師范大學)) | 歷史 | 本科 | 38 | - | 492 | - | 12593 |
重慶 | 2023 | 物理 | 江西師范大學 ((公辦)(辦學地點江西省南昌市江西師范大學)) | 物理 | 本科 | 54 | - | 460 | - | 60611 |
四川 | 2023 | 文科 | 江西師范大學 ((地址江西省南昌市紫陽大道99號)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。)) | 文科 | 本一 | 63 | - | 544 | - | 12853 |
四川 | 2023 | 文科 | 江西師范大學(定向) ((地址江西省南昌市紫陽大道99號以下為定向西藏就業(yè)招生計劃)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值)) | 文科 | 本一 | 5 | - | 536 | - | 16325 |
四川 | 2023 | 理科 | 江西師范大學 ((地址江西省南昌市紫陽大道99號)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值)) | 理科 | 本一 | 117 | - | 527 | - | 77035 |
四川 | 2023 | 理科 | 江西師范大學(定向) ((地址江西省南昌市紫陽大道99號以下為定向西藏就業(yè)招生計劃)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。)) | 理科 | 本一 | 4 | - | 522 | - | 82164 |
貴州 | 2023 | 文科 | 江西師范大學 ((江西南昌)) | 文科 | 本一 | 48 | 595 | 546 | - | 10262 |
貴州 | 2023 | 理科 | 江西師范大學 ((江西南昌)) | 理科 | 本一 | 71 | 557 | 488 | - | 35422 |
云南 | 2023 | 文科 | 江西師范大學 ((江西省南昌市紫陽大道99號)) | 文科 | 本一 | 52 | 586 | 559 | - | 6405 |
云南 | 2023 | 理科 | 江西師范大學 (校本部:江西省南昌市紫陽大道99號青山湖校區(qū):江西省南昌市青山湖區(qū)北京西路437號) | 理科 | 本一 | 81 | 560 | 510 | - | 34587 |
陜西 | 2023 | 文科 | 江西師范大學 ((江西省南昌市南昌縣紫陽大道99號)) | 文科 | 本一 | 33 | - | 489 | - | 14451 |
陜西 | 2023 | 理科 | 江西師范大學 ((江西省南昌市南昌縣紫陽大道99號)) | 理科 | 本一 | 47 | - | 444 | - | 61531 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 江西師范大學 ((南昌市)) | 文科 | 本一 | 42 | - | 518 | - | 3442 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 江西師范大學 ((南昌市)) | 理科 | 本一 | 61 | - | 433 | - | 34223 |
青海 | 2023 | 文科 | 江西師范大學 ((江西省南昌市紫陽大道99號江西師范大學瑤湖校區(qū))) | 文科 | 本一 | 14 | 507 | 410 | - | 4454 |
青海 | 2023 | 理科 | 江西師范大學 ((江西省南昌市紫陽大道99號)) | 理科 | 本一 | 15 | 443 | 366 | - | 10328 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 江西師范大學 ((注江西省南昌市。)) | 文科 | 本一 | 20 | - | 501 | - | 2448 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 江西師范大學 ((注江西省南昌市。)) | 理科 | 本一 | 29 | - | 397 | - | 13988 |
新疆 | 2023 | 文科 | 江西師范大學 ((江西省南昌市)) | 文科 | 本一(單列類外語) | 23 | 426 | 404 | 411.00 | 1765 |
新疆 | 2023 | 理科 | 江西師范大學 ((江西省南昌市)) | 理科 | 本一(單列類外語) | 23 | 381 | 355 | 364.00 | 5439 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學教育網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2022年江西師范大學高考最低錄取分數(shù)線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 江西師范大學 ((南昌)) | 綜合 | 本科 | 1 | 545 | 545 | 545.00 | 17532 |
北京 | 2022 | 綜合 | 江西師范大學 ((南昌)) | 綜合 | 本科 | 3 | 540 | 526 | - | 20947 |
天津 | 2022 | 綜合 | 江西師范大學 (1組(江西)) | 綜合 | 本科A | 4 | 605 | 592 | 598.00 | 15787 |
河北 | 2022 | 歷史 | 江西師范大學 ((南昌市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 81 | 581 | 557 | 570.00 | 9568 |
河北 | 2022 | 物理 | 江西師范大學 ((南昌市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 114 | 570 | 541 | 554.00 | 48106 |
山西 | 2022 | 文科 | 江西師范大學(B) ((南昌)) | 文科 | 本一B | 33 | 538 | 525 | 529.00 | 5418 |
山西 | 2022 | 理科 | 江西師范大學(B) ((南昌)) | 理科 | 本一B | 53 | 531 | 503 | 515.00 | 33169 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 江西師范大學 | 文科 | 本一A | 2 | 535 | 517 | - | 2540 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 江西師范大學 | 理科 | 本一A | 2 | 502 | 502 | - | 12968 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 江西師范大學 ((江西,公辦)) | 歷史 | 本科 | 1 | 594 | 594 | 594.00 | 1532 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 江西師范大學 ((南昌市)) | 文科 | 本一A | 16 | 541 | 498 | 509.00 | 4093 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 江西師范大學 ((南昌市)) | 理科 | 本一A | 23 | 528 | 467 | 488.00 | 25241 |
上海 | 2022 | 綜合 | 江西師范大學 ((辦學點江西南昌)) | 綜合 | 本科 | 1 | 514 | 514 | 514.00 | 14579 |
上海 | 2022 | 綜合 | 江西師范大學 ((辦學點江西南昌)) | 綜合 | 本科 | 2 | 508 | 506 | 507.00 | 16282 |
上海 | 2022 | 綜合 | 江西師范大學 ((辦學點江西南昌)) | 綜合 | 本科 | 1 | 505 | 505 | 505.00 | 16484 |
上海 | 2022 | 綜合 | 江西師范大學 ((辦學點江西南昌)) | 綜合 | 本科 | 1 | 496 | 496 | 496.00 | 18448 |
上海 | 2022 | 綜合 | 江西師范大學 ((辦學點江西南昌)) | 綜合 | 本科 | 2 | 513 | 494 | 504.00 | 18893 |
上海 | 2022 | 綜合 | 江西師范大學 ((辦學點江西南昌)) | 綜合 | 本科 | 4 | 514 | 492 | 502.00 | 19321 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 江西師范大學 (09專業(yè)組(南昌)) | 物理 | 本科 | 1 | 570 | 570 | - | 35714 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 江西師范大學 (10專業(yè)組(南昌)) | 物理 | 本科 | 1 | 568 | 568 | - | 37468 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 江西師范大學 (05專業(yè)組(南昌)) | 歷史 | 本科 | 1 | 562 | 562 | - | 7429 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 江西師范大學 (03專業(yè)組(南昌)) | 歷史 | 本科 | 1 | 553 | 553 | - | 10222 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 江西師范大學 (07專業(yè)組(南昌)) | 物理 | 本科 | 2 | 548 | 542 | - | 63370 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 江西師范大學 (08專業(yè)組(南昌)) | 物理 | 本科 | 4 | 545 | 540 | - | 65402 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 江西師范大學 (04專業(yè)組(南昌)) | 歷史 | 本科 | 1 | 538 | 538 | - | 16160 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 江西師范大學 (06專業(yè)組(南昌)) | 物理 | 本科 | 31 | 568 | 532 | - | 73863 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 江西師范大學 (02專業(yè)組(南昌)) | 歷史 | 本科 | 30 | 551 | 530 | - | 20060 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 江西師范大學 ((南昌)) | 綜合 | 1段 | 100 | 631 | 585 | 613.00 | 64281 |
安徽 | 2022 | 文科 | 江西師范大學 | 文科 | 本一 | 95 | 559 | 550 | 553.00 | 8375 |
安徽 | 2022 | 理科 | 江西師范大學 | 理科 | 本一 | 210 | 562 | 541 | 548.00 | 45593 |
福建 | 2022 | 歷史 | 江西師范大學 (專業(yè)組700(南昌市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | 577 | 576 | 577.00 | 3087 |
福建 | 2022 | 歷史 | 江西師范大學 (專業(yè)組509(南昌市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | 575 | 575 | 575.00 | 3202 |
福建 | 2022 | 物理 | 江西師范大學 (專業(yè)組509(南昌市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | 581 | 572 | 577.00 | 17429 |
福建 | 2022 | 歷史 | 江西師范大學 (專業(yè)組600(南昌市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 1 | 568 | 568 | 568.00 | 4068 |
福建 | 2022 | 物理 | 江西師范大學 (專業(yè)組600(南昌市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | 570 | 565 | 568.00 | 20158 |
福建 | 2022 | 歷史 | 江西師范大學 (專業(yè)組999(南昌市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 34 | 582 | 563 | - | 4709 |
福建 | 2022 | 物理 | 江西師范大學 (專業(yè)組506(南昌市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 7 | 571 | 561 | - | 21758 |
福建 | 2022 | 物理 | 江西師范大學 (專業(yè)組500(南昌市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | 569 | 559 | - | 22583 |
福建 | 2022 | 物理 | 江西師范大學 (專業(yè)組999(南昌市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 60 | 601 | 538 | - | 31903 |
江西 | 2022 | 文科 | 江西師范大學(蘇區(qū)專項計劃) ((蘇區(qū)專項計劃)(校址南昌市)) | 文科 | 本一 | 20 | 562 | 556 | - | 5570 |
江西 | 2022 | 文科 | 江西師范大學 ((校址南昌市)) | 文科 | 本一 | 429 | 582 | 555 | - | 5721 |
江西 | 2022 | 文科 | 江西師范大學(地方專項計劃) ((地方專項計劃)(校址南昌市)) | 文科 | 本一 | 78 | 568 | 555 | - | 5757 |
江西 | 2022 | 理科 | 江西師范大學 ((校址南昌市)) | 理科 | 本一 | 458 | 582 | 549 | - | 23346 |
江西 | 2022 | 理科 | 江西師范大學(蘇區(qū)專項計劃) ((蘇區(qū)專項計劃)(校址南昌市)) | 理科 | 本一 | 30 | 561 | 546 | - | 24775 |
江西 | 2022 | 理科 | 江西師范大學(地方專項計劃) ((地方專項計劃)(校址南昌市)) | 理科 | 本一 | 142 | 561 | 544 | - | 26093 |
江西 | 2022 | 文科 | 江西師范大學(高收費) ((校址南昌市)) | 文科 | 本一 | 40 | 551 | 542 | 545.00 | 9576 |
江西 | 2022 | 文科 | 江西師范大學(英語類) ((校址南昌市)) | 文科 | 本一 | 130 | 553 | 535 | - | 12175 |
江西 | 2022 | 理科 | 江西師范大學(軟件類) ((校址南昌市)) | 理科 | 本一 | 150 | 551 | 521 | - | 42143 |
江西 | 2022 | 理科 | 江西師范大學(高收費) ((校址南昌市)) | 理科 | 本一 | 100 | 543 | 517 | 525.00 | 45979 |
江西 | 2022 | 理科 | 江西師范大學(數(shù)字產(chǎn)業(yè)學院) ((校址南昌市)) | 理科 | 本一 | 50 | 549 | 516 | 528.00 | 46120 |
江西 | 2022 | 理科 | 江西師范大學(英語類) ((校址南昌市)) | 理科 | 本一 | 170 | 556 | 509 | - | 53248 |
山東 | 2022 | 綜合 | 江西師范大學 ((江西公辦)) | 綜合 | 1段 | 192 | 580 | 543 | 560.00 | 69497 |
河南 | 2022 | 文科 | 江西師范大學 | 文科 | 本一 | 37 | 566 | 555 | 559.00 | 9721 |
河南 | 2022 | 理科 | 江西師范大學 | 理科 | 本一 | 49 | 570 | 509 | 541.00 | 119754 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 江西師范大學 (第05組) | 歷史 | 本科 | 1 | 565 | 565 | 565.00 | 5130 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 江西師范大學 (第06組) | 歷史 | 本科 | 4 | 564 | 561 | 563.00 | 5878 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 江西師范大學 (第04組) | 歷史 | 本科 | 4 | 564 | 560 | 561.00 | 6048 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 江西師范大學 (第03組) | 歷史 | 本科 | 5 | 560 | 559 | 560.00 | 6219 |
湖北 | 2022 | 物理 | 江西師范大學 (第12組(公辦)(江西)) | 物理 | 本科 | 7 | 571 | 557 | 564.00 | 25790 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 江西師范大學 (第02組) | 歷史 | 本科 | 55 | 570 | 556 | 559.00 | 6800 |
湖北 | 2022 | 物理 | 江西師范大學 (第11組(公辦)(江西)) | 物理 | 本科 | 4 | 547 | 544 | 546.00 | 33215 |
湖北 | 2022 | 物理 | 江西師范大學 (第09組(公辦)(江西)) | 物理 | 本科 | 9 | 555 | 541 | 547.00 | 35050 |
湖北 | 2022 | 物理 | 江西師范大學 (第10組(公辦)(江西)) | 物理 | 本科 | 11 | 548 | 540 | 543.00 | 35648 |
湖北 | 2022 | 物理 | 江西師范大學 (第07組(公辦)(江西)) | 物理 | 本科 | 92 | 573 | 537 | 545.00 | 37555 |
湖北 | 2022 | 物理 | 江西師范大學 (第08組(公辦)(江西)) | 物理 | 本科 | 1 | 533 | 533 | 533.00 | 40184 |
湖南 | 2022 | 物理 | 江西師范大學 (第16組(江西南昌)) | 物理 | 本科 | 1 | 568 | 568 | 568.00 | 21246 |
湖南 | 2022 | 物理 | 江西師范大學 (第17組(江西南昌)) | 物理 | 本科 | 1 | 565 | 565 | 565.00 | 22773 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 江西師范大學 (第11組) | 歷史 | 本科 | 1 | 564 | 564 | 564.00 | 4703 |
湖南 | 2022 | 物理 | 江西師范大學 (第14組(江西南昌)) | 物理 | 本科 | 1 | 563 | 563 | 563.00 | 23886 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 江西師范大學 (第9組) | 歷史 | 本科 | 1 | 563 | 563 | 563.00 | 4881 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 江西師范大學 (第10組) | 歷史 | 本科 | 1 | 553 | 553 | 553.00 | 6850 |
湖南 | 2022 | 物理 | 江西師范大學 (第15組(江西南昌)) | 物理 | 本科 | 5 | 570 | 550 | 560.00 | 31635 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 江西師范大學 (第8組) | 歷史 | 本科 | 4 | 553 | 548 | 550.00 | 7993 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 江西師范大學 (第7組) | 歷史 | 本科 | 21 | 554 | 548 | 550.00 | 7993 |
湖南 | 2022 | 物理 | 江西師范大學 (第12組(江西南昌)) | 物理 | 本科 | 33 | 572 | 543 | 549.00 | 36171 |
湖南 | 2022 | 物理 | 江西師范大學 (第13組(江西南昌)) | 物理 | 本科 | 1 | 509 | 509 | 509.00 | 63199 |
