考生們在填報志愿前肯定會想要先了解各大學的錄取分數(shù)線,以此來找出跟自己分數(shù)相匹配的院校,再從中挑選出適合自己填報的院校及專業(yè),小編就為大家?guī)?022年在安徽招生的各大學分數(shù)線排名表,供2023年文科考生參考。
一、2022年在安徽招生的各大學分數(shù)線排名表(文科)
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清華大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 642 | 12 |
北京大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 637 | 21 |
復(fù)旦大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 630 | 49 |
上海交通大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 628 | 58 |
復(fù)旦大學(試驗班) | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 626 | 74 |
中國人民大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 621 | 123 |
浙江大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 620 | 138 |
南京大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 618 | 152 |
武漢大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 611 | 289 |
北京師范大學 | 師范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 608 | 378 |
南開大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 608 | 372 |
同濟大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 607 | 403 |
上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 603 | 547 |
廈門大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 603 | 520 |
東南大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 603 | 546 |
南京大學(藝術(shù)類專業(yè)) | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 601 | 632 |
北京航空航天大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 601 | 636 |
華東師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 601 | 606 |
西安交通大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 600 | 671 |
中山大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 600 | 656 |
華中科技大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 599 | 717 |
四川大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 598 | 774 |
天津大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 597 | 804 |
山東大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 596 | 866 |
北京理工大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 595 | 949 |
中國政法大學 | 政法 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 595 | 951 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 1010 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 978 |
上海外國語大學 | 語言 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 1037 |
中南大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 993 |
重慶大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 982 |
湖南大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 593 | 1040 |
吉林大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 593 | 1041 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 592 | 1143 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 592 | 1146 |
武漢大學(公共衛(wèi)生類專業(yè)) | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 591 | 1190 |
電子科技大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 591 | 1229 |
中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 1302 |
中央民族大學 | 民族 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 1309 |
蘇州大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 1272 |
南京師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 1279 |
中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 589 | 1379 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 1434 |
華南理工大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 1475 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 1401 |
山東大學威海分校(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 1405 |
上海大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 1451 |
北京交通大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 587 | 1543 |
北京郵電大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 1629 |
中國社會科學院大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 1572 |
西北工業(yè)大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 1638 |
北京外國語大學(中外合作) | 語言 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 1602 |
華中師范大學 | 師范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 1610 |
西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 1562 |
東華大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 585 | 1666 |
西南大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 585 | 1731 |
中國人民公安大學 | 政法 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 1824 |
西南政法大學(中外合作) | 政法 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 1812 |
中國海洋大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 1778 |
暨南大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 1851 |
蘭州大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 1846 |
武漢大學(護理類專業(yè)) | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 1928 |
北京科技大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 1925 |
西南政法大學 | 政法 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 1906 |
東北大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 1934 |
南京航空航天大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 582 | 2005 |
上海大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 581 | 2157 |
陜西師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 581 | 2169 |
河海大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 581 | 2159 |
福州大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 581 | 2131 |
北京外國語大學 | 語言 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 2282 |
華東政法大學 | 政法 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 2205 |
中國海洋大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 2228 |
華南師范大學 | 師范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 2257 |
中國傳媒大學 | 語言 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 579 | 2304 |
東北師范大學 | 師范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 579 | 2295 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 579 | 2330 |
山東大學(只錄有志愿考生) | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 2501 |
吉林大學(藝術(shù)類專業(yè)) | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 2463 |
中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 2477 |
南京理工大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 2448 |
華東理工大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 2446 |
廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 2595 |
首都師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 2672 |
西南交通大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 2550 |
西北政法大學 | 政法 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 2575 |
江南大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 2586 |
湖南師范大學 | 師范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 2570 |
鄭州大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 2629 |
西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 2547 |
西安電子科技大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 576 | 2746 |
深圳大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 576 | 2695 |
武漢理工大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 576 | 2682 |
西北大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 575 | 2881 |
北京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 575 | 2845 |
西南大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 575 | 2838 |
南京審計大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 575 | 2842 |
西南財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 3091 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 2959 |
中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 3077 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 3007 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 3006 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 3209 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 3252 |
大連海事大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 3223 |
北京化工大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 572 | 3357 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 572 | 3309 |
云南大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 3539 |
北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 3513 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 3498 |
南昌大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 570 | 3704 |
北京第二外國語學院 | 語言 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 570 | 3711 |
北京語言大學 | 語言 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 569 | 3793 |
江南大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 569 | 3850 |
合肥工業(yè)大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 4032 |
中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 3928 |
南京審計大學(中外合作) | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 3930 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 3955 |
寧波大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 3954 |
安徽大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 566 | 4447 |
上海戲劇學院 | 藝術(shù) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 566 | 4461 |
長安大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 566 | 4285 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 4653 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 564 | 4884 |
南京郵電大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 564 | 4793 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 4976 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 4901 |
南京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 5082 |
南京信息工程大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 4930 |
遼寧大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 5098 |
太原理工大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 4962 |
海南大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 562 | 5269 |
中央戲劇學院 | 藝術(shù) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 5512 |
北京體育大學 | 體育 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 5417 |
浙江師范大學 | 師范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 5374 |
貴州大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 5551 |
湘潭大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 5346 |
揚州大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 5371 |
河南大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 5383 |
東北林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 5521 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 5411 |
南京工業(yè)大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 5444 |
浙江工商大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 5354 |
杭州師范大學 | 師范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 | 5620 |
成都理工大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 | 5606 |
上海海洋大學 | 農(nóng)林 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 | 5790 |
上海師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 6027 |
廣州大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 5888 |
天津師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 6002 |
天津工業(yè)大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 5886 |
浙江財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 5853 |
江西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 6054 |
南京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 5830 |
寧夏大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 6017 |
湖北大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 5816 |
江蘇大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 6025 |
福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 5831 |
南通大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 5873 |
南京醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 6094 |
中國美術(shù)學院 | 藝術(shù) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 6255 |
上海政法學院 | 政法 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 6170 |
上海理工大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 6248 |
廣東外語外貿(mào)大學 | 語言 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 6275 |
西南石油大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 6125 |
內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 6118 |
汕頭大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 6469 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 6383 |
北京信息科技大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 6341 |
北京工商大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 6534 |
山東師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 6389 |
中國民航大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 6390 |
上海立信會計金融學院 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 6493 |
山西大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 6410 |
南京信息工程大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 6781 |
遼寧大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 6811 |
遼寧大學(只錄有志愿考生) | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 6872 |
重慶郵電大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 6645 |
浙江理工大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 6659 |
青島大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 6807 |
河北大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 7133 |
四川外國語大學 | 語言 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 6888 |
蘇州科技大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 7083 |
武漢理工大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 7227 |
上海電力大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 7210 |
廣州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 7373 |
武漢科技大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 7343 |
天津財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 7198 |
上海海事大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 7179 |
四川師范大學 | 師范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 7325 |
廣東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 7257 |
西南民族大學 | 民族 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 7222 |
重慶師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 7636 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 7742 |
延邊大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 7497 |
新疆大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 7458 |
中南民族大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 7735 |
西安外國語大學 | 語言 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 7941 |
安徽師范大學 | 師范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 7873 |
浙江農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 7761 |
武漢工程大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 8308 |
華僑大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 8227 |
湖北工業(yè)大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 8243 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 8626 |
南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 8570 |
深圳技術(shù)大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 8415 |
江西師范大學 | 師范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 8375 |
浙大城市學院 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 8463 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 | 8947 |
河北師范大學 | 師范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 | 8801 |
江蘇科技大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 | 8666 |
重慶工商大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 | 8748 |
河南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 | 8905 |
曲阜師范大學 | 師范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 | 8844 |
天津商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 | 8936 |
南京曉莊學院 | 師范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 | 8837 |
河南大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 9274 |
西安郵電大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 9009 |
天津外國語大學 | 語言 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 9288 |
安徽財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 9250 |
湖南科技大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 9090 |
中國勞動關(guān)系學院 | 政法 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 9273 |
浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 9618 |
長沙理工大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 9712 |
成都理工大學(宜賓校區(qū)) | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 9483 |
河南師范大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 9482 |
集美大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 9480 |
西安財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 9514 |
上海工程技術(shù)大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 9586 |
黑龍江大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 9527 |
湖南工商大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 9490 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 9700 |
南京財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 10061 |
天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 10101 |
西安建筑科技大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 9847 |
山東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 9794 |
湖南工業(yè)大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 10000 |
中華女子學院 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 9937 |
天津外國語大學(語言類專業(yè)) | 語言 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 10170 |
天津外國語大學(中外合作) | 語言 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 10227 |
重慶交通大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 10438 |
天津科技大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 10234 |
長江大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 10105 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 10154 |
石家莊鐵道大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 10697 |
石河子大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 10711 |
南華大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 10651 |
常州大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 10769 |
南京工程學院 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 10623 |
上海商學院 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 10855 |
江蘇海洋大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 10709 |
遼寧大學(藝術(shù)類專業(yè)) | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 10933 |
濟南大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 11092 |
西安工業(yè)大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 10999 |
西華大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 11110 |
西安石油大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 10900 |
廣西師范大學 | 師范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 10967 |
安徽建筑大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 11238 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 10927 |
湖州師范學院 | 師范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 10913 |
中國計量大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 11528 |
成都信息工程大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 11422 |
西交利物浦大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 11477 |
北京印刷學院 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 11393 |
青島理工大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 11617 |
甘肅政法大學 | 政法 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 11379 |
河南科技大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 11487 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 11483 |
山東建筑大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 11292 |
河南工業(yè)大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 11296 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 11383 |
上海理工大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 | 11942 |
東北財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 | 12099 |
寧波大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 | 11985 |
廣東工業(yè)大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 | 12085 |
三峽大學 | 綜合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 | 12049 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 | 11830 |
西南科技大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 | 11839 |
閩江學院 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 | 11906 |
西安科技大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 12313 |
山東科技大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 12263 |
天津科技大學 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 12314 |
海南師范大學 | 師范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 12312 |
